53. Jüriöö jooks


21. aprill 2012 Vastseliina

Protokoll (pdf)

Tulemused
Põhiklass: http://www.okvoru.ee/html/2012/JYRIOO/web/day_1.htm#Põhiklass
Harrastajad: http://www.okvoru.ee/html/2012/JYRIOO/web/day_1.htm#Harrastaja

Pildigalerii: http://lkylli.zenfolio.com/p233068366

Harrastajad
Koht Nr Nimi Klubi Maa Tulemus   
1. 105 Mikko & OK Võru Võru EST 02:45.29
1 Mikko Kolehmainen 00:55.09  1
2 Ede Pähn 01:01.49  1 01:56.58 1
3 Alar Kume 00:48.31  1 02:45.29 1
2. 104 Agde raid aventure Võru EST 03:08.11
1 Paul Galodé 00:57.09  2
2 Airi Alnek 01:07.55  2 02:05.04 2
3 Tõnis Uiboupin 01:03.07  2 03:08.11 2
3. 102 OK Orvand Orvand EST 03:59.40
1 Paul Aug 01:04.49  4
2 Ilme Roosi 01:30.02  3 02:34.51 3
3 Tiit Olju 01:24.49  3 03:59.40 3
101 OK Põlva Kobras Kobras EST Tühist
1 Urmo Kiviselg 01:15.00  5
2 Sigrid Saluri 01:48.26  4 03:03.26 4
3 Marko Avikson Vale KP Tühist
103 Tommi Putkuri FIN NA
1 Tommi Putkuri 00:58.13  3
2 - NA
3 - NA
Põhiklass
Koh Nr Nimi Klubi Maa Tulemus   
1. 11 korteriyhistu.net EST 03:46.47
1 Andreas Kraas 00:50.01  15
2 Marili Zimmermann 00:50.08  8 01:40.09 12
3 Rain Eensaar 00:36.52  2 02:17.01 5
4 Merike Vanjuk 00:45.14  1 03:02.15 1
5 Timo Sild 00:44.32  2 03:46.47 1
2. 1 Saue Tammed Tammed EST 03:51.29
1 Lauri Malsroos 00:49.57  13
2 Viivi-Anne Soots 00:48.38  4 01:38.35 6
3 Erkki Aadli 00:38.14  4 02:16.49 4
4 Kirti Rebane 00:45.58  2 03:02.47 2
5 Alar Abram 00:48.42  4 03:51.29 2
3. 2 Ilves 1 Ilves EST 03:54.43
1 Tauno Tiirats 00:43.02  1
2 Kaia Kivikas 00:52.53  12 01:35.55 3
3 Kristo Heinmann 00:37.19  3 02:13.14 2
4 Elo Saue 00:52.50  5 03:06.04 4
5 Kenny Kivikas 00:48.39  3 03:54.43 3
4. 4 OK Põlva Kobras I Kobras EST 03:58.27
1 Martin Simpson 00:49.54  12
2 Adele Puusalu 00:50.10  9 01:40.04 11
3 Rene Post 00:36.41  1 02:16.45 3
4 Maret Vaher 00:46.49  3 03:03.34 3
5 Raido Mitt 00:54.53  8 03:58.27 4
5. 3 OK Võru I Võru EST 04:00.42
1 Kaur Kase 00:49.06  10
2 Eleri Hirv 00:48.27  3 01:37.33 5
3 Jaagup Truusalu 00:43.43  7 02:21.16 7
4 Kerstin Uiboupin 00:55.05  12 03:16.21 8
5 Lauri Sild 00:44.21  1 04:00.42 5
6. 35 SK100 SK100 EST 04:00.59
1 Lauri Tammemäe 00:44.28  4
2 Piibe Tammemäe 00:48.20  2 01:32.48 1
3 Tõnis Vaiksaar 00:38.52  6 02:11.40 1
4 Šarka Svobodna 01:00.32  18 03:12.12 6
5 Timmo Tammemäe 00:48.47  5 04:00.59 6
7. 5 Peko I Peko EST 04:05.49
1 Randy Korb 00:49.06  10
2 Daisy Kudre 00:49.36  6 01:38.42 7
3 Kristjan Linnus 00:38.32  5 02:17.14 6
4 Kaisa Raudkepp 00:53.18  8 03:10.32 5
5 Even Toomas 00:55.17  9 04:05.49 7
8. 8 JOKA I JOKA EST 04:12.44
1 Kristjan Trossmann 00:45.32  6
2 Evely Kaasiku 00:54.06  14 01:39.38 9
3 Jaan Tarmak 00:45.07  11 02:24.45 8
4 Sigrid Ruul 00:48.08  4 03:12.53 7
5 Kaarel Kallas 00:59.51  14 04:12.44 8
9. 29 Kaiminu draugi Meridians /Võru LAT 04:22.15
1 Valters Kaminskis 00:50.04  17
2 Dace Buža 00:49.07  5 01:39.11 8
3 Andis Malējs 00:49.57  14 02:29.08 9
4 Vieda Lūsa 00:53.47  9 03:22.55 9
5 Raul Reiljan 00:59.20  13 04:22.15 9
10. 12 KEKRSK+KAPE EST 04:23.38
1 Ats Sõnajalg 00:43.07  3
2 Margret Zimmermann 00:50.05  7 01:33.12 2
3 Taavi Kalle Kiisler 00:56.16  22 02:29.28 10
4 Jana Kink 01:00.37  19 03:30.05 11
5 Mattias Rennel 00:53.33  6 04:23.38 10
11. 16 JOKA II JOKA EST 04:24.09
1 Johannes Ehala 00:48.13  9
2 Helle Hallik 00:54.13  15 01:42.26 15
3 Tiit Poopuu 00:52.50  18 02:35.16 12
4 Kadi-Liis Minn 00:54.26  10 03:29.42 10
5 Tiit Tähnas 00:54.27  7 04:24.09 11
12. 36 SRD - I SRD EST 04:27.57
1 Aleksandr Shved 00:43.04  2
2 Kerda Timmusk 00:52.54  13 01:35.58 4
3 Sergei Shirokov 00:53.32  19 02:29.30 11
4 Alina Kramarenko 01:01.05  20 03:30.35 12
5 Sergei Rjabõshkin 00:57.22  11 04:27.57 12
13. 10 Rakvere 1 Rakv EST 04:36.47
1 Tõnis Laugesaar 00:45.12  5
2 Marta Olvet 01:10.25  32 01:55.37 19
3 Asso Kesaväli 00:45.07  11 02:40.44 14
4 Jaana Olvet 00:59.39  17 03:40.23 18
5 Priit Randman 00:56.24  10 04:36.47 13
14. 15 Pioneeride Maja/OK Ilves Ilves EST 04:36.57  1.Veter
1 Tiit Tali 00:50.11  19
2 Minija Pääslane 00:58.48  19 01:48.59 17
3 Priit Pääslane 00:51.55  16 02:40.54 16
4 Triin Vask 00:58.25  15 03:39.19 17
5 Mati Tiit 00:57.38  12 04:36.57 14
15. 22 OK Põlva Kobras II Kobras EST 04:45.28
1 Mihkel Järveoja 00:47.49  7
2 Kristiine Aluvee 01:08.27  31 01:56.16 20
3 Alar Assor 00:44.30  8 02:40.46 15
4 Madli-Johanna Maidla 00:57.59  14 03:38.45 15
5 Olavi Ottas 01:06.43  26 04:45.28 15
16. 32 Peko noored Peko EST 04:45.37  1.Noore
1 Mauno Kapten 00:55.02  25
2 Kelli Marie Jaama 01:06.14  28 02:01.16 24
3 Kevin Hallop 00:44.52  10 02:46.08 23
4 Doris Kudre 00:54.49  11 03:40.57 20
5 Reigo Teervalt 01:04.40  20 04:45.37 26
17. 47 Võru noored I Võru EST 04:45.44  2.Noore
1 Tanel Papp 00:57.06  28
2 Marianne Haug 00:58.07  18 01:55.13 28
3 Kevin Koskinen 00:50.40  15 02:45.53 21
4 Laura Joonas 00:53.12  7 03:39.05 16
5 Janek Piirisild 01:06.39  25 04:45.44 17
18. 39 TON 1 TON EST 04:47.20  2.Veter
1 Raivo Laanemets 00:48.00  8
2 Merike Paapson 00:54.28  16 01:42.28 16
3 Rein Unt 00:59.40  25 02:42.08 18
4 Signe Raidmets 01:02.29  21 03:44.37 21
5 Raul Hindov 01:02.43  18 04:47.20 18
19. 7 OK Orvand Orvand EST 04:50.35
1 Rein Rooni 00:55.23  26
2 Triinu Rooni 00:44.16  1 01:39.39 10
3 Urmas Tammemäe 00:56.34  23 02:36.13 13
4 Mariann Sulg 00:56.32  13 03:32.45 13
5 Ülo Viru 01:17.50  34 04:50.35 19
20. 25 OK Põlva Kobras V Kobras EST 04:50.49
1 Oliver Jõgeva 00:50.02  16
2 Triin Aedmäe 00:50.13  10 01:40.15 13
3 Keio Hämäläinen 01:01.02  27 02:41.17 17
4 Linda Puusalu 00:59.37  16 03:40.54 19
5 Marten Vunukainen 01:09.55  30 04:50.49 20
21. 41 OK West I West EST 05:02.45
1 Ville Vinkel 00:50.06  18
2 Katrin Vinkel 00:50.20  11 01:40.26 14
3 Erkki Penu 01:05.17  31 02:45.43 20
4 Merike Haugas 01:13.05  26 03:58.48 22
5 Olavi Loo 01:03.57  19 05:02.45 21
22. 21 KEKRSK KEKRSK EST 05:23.16  3.Veter
1 Eduard Pukkonen 00:54.51  21
2 Marje Viirmann 01:06.33  29 02:01.24 25
3 Mati Preitof 01:01.35  29 03:02.59 25
4 Tiina Talisoo 01:15.07  29 04:18.06 24
5 Maido Kaljur 01:05.10  21 05:23.16 22
23. 26 LSF PT 1 LSF PT EST 05:26.35
1 Peep Otstavel 01:04.57  38
2 Kadri Limberg 01:00.14  22 02:05.11 28
3 Allar Kivil 01:12.20  35 03:17.31 27
4 Heleri Kivil 01:03.09  22 04:20.40 26
5 Lauri Olli 01:05.55  23 05:26.35 23
24. 17 JOKA Masters I JOKA EST 05:30.15  4.Veter
1 Andres Minn 00:57.30  29
2 Pilvi-Heli Vettik 00:59.36  21 01:57.06 21
3 Raivo Pellja 00:48.51  13 02:45.57 22
4 Kersti Ehala 01:17.15  33 04:03.12 23
5 Argo Loo 01:27.03  40 05:30.15 24
25. 46 Võru noored II Võru EST 05:48.00  3.Noore
1 Keven Mekk 01:04.33  36
2 Kristiina Himma 01:00.18  23 02:04.51 27
3 Lauri Pähn 01:25.10  43 03:30.01 31
4 Silvia Luup 01:16.59  32 04:47.00 29
5 Anti Sõukand 01:01.00  15 05:48.00 25
26. 6 Ilves 2 Ilves EST 05:49.17
1 Taivo Daub 01:01.04  34
2 Nele Taba 00:58.51  20 01:59.55 22
3 Tarmo Klaar 00:52.28  17 02:52.23 24
4 Meelike Pandis 01:49.37  45 04:42.00 27
5 Arno Ruusalepp 01:07.17  27 05:49.17 26
27. 42 OK West II West EST 05:58.51
1 Kristjan Pahk 01:04.24  35
2 Siiri Rist 00:57.29  17 02:01.53 26
3 Hendri Parrol 01:01.14  28 03:03.07 26
4 Kristiina Vinkel 01:15.07  29 04:18.14 25
5 Henry Olde 01:40.37  43 05:58.51 27
28. 34 Rakvere 2 Rakv EST 06:04.10
1 Ain Roosimägi 01:34.26  45
2 Margit Rõõm 01:10.39  33 02:45.05 40
3 Jaan Olvet 01:00.00  26 03:45.05 36
4 Raili Rooba 01:17.16  34 05:02.21 33
5 Kuno Rooba 01:01.49  17 06:04.10 28
29. 37 SRD - II SRD EST 06:08.16
1 Vadim Shved 00:54.58  24
2 Ella Shved 01:19.19  38 02:14.17 33
3 Deniss Shved 01:15.16  37 03:29.33 30
4 Tais Vakrõõm 01:18.12  37 04:47.45 30
5 Sergei Shved 01:20.31  37 06:08.16 29
30. 45 OK West noored West EST 06:10.36  4.Noore
1 Veiko Vinkel 00:50.23  20
2 Marie Anna Blehner 01:22.25  39 02:12.48 31
3 Märten Henrik Pais 01:18.12  40 03:31.00 32
4 Kristin Viikmaa 01:28.08  41 04:59.08 32
5 Mattias Blehner 01:11.28  31 06:10.36 30
31. 27 LSF PT 2 LSF PT EST 06:11.08
1 Kaupo Järve 00:54.54  23
2 Veste Kivipalu 01:14.53  36 02:09.47 29
3 Rünno Sulg 01:09.43  34 03:19.30 28
4 Triin Vanem 01:43.16  44 05:02.46 34
5 Arthur Raichmann 01:08.22  28 06:11.08 31
32. 38 TAOK juhatus TAOK EST 06:11.20  5.Veter
1 Arvo Laanemets 01:15.27  41
2 Lea Leppik 01:03.02  26 02:18.29 34
3 Sulev Kuiv 01:06.08  32 03:24.37 29
4 Marika Kirsspuu 01:21.48  38 04:46.25 28
5 Lauri Leppik 01:24.55  39 06:11.20 32
33. 20 Jõhvikas Jõhvikas EST 06:23.53
1 Karmo Kübarsepp 01:05.56  39
2 Piret Niglas 02:04.46  47 03:10.42 45
3 Mikk Põdra 00:53.45  20 04:04.27 39
4 Kadre Maalma 01:13.53  27 05:18.20 36
5 Allan Roosimägi 01:05.33  22 06:23.53 33
34. 18 JOKA Masters II JOKA EST 06:25.24  6.Veter
1 Raul Laas 01:00.40  32
2 Siiri Poopuu 01:32.26  41 02:33.06 36
3 Paul Poopuu 01:07.22  33 03:40.28 35
4 Rita Ojala 01:38.21  42 05:18.49 38
5 Gert Saamann 01:06.35  24 06:25.24 34
35. 9 Kape Kape EST 06:26.41
1 Kaljo Julge 00:57.31  30
2 Ellen Lembra 01:15.24  37 02:12.55 32
3 Heini Tammik 01:22.08  41 03:35.03 33
4 Maret Lind 01:23.02  39 04:58.05 31
5 Kristjan Leiger 01:28.36  42 06:26.41 35
36. 49 OK Võru veteranid Võru EST 06:33.50  7.Veter
1 Rudolf Mürk 01:34.04  44
2 Erika Joonas 01:01.40  25 02:35.44 38
3 Mati Külaase 01:24.33  42 04:00.17 37
4 Kaie Konsap 01:18.08  36 05:18.25 37
5 Andy Karjus 01:15.25  32 06:33.50 36
37. 43 OK West III West EST 06:43.25
1 Sander Blehner 01:19.01  43
2 Margit Blehner 01:14.11  35 02:33.12 37
3 Indrek Viikmaa 01:33.16  45 04:06.28 41
4 Anne-Ly Viikmaa 01:17.32  35 05:24.00 39
5 Veljo Vask 01:19.25  36 06:43.25 37
38. 19 JOKA III JOKA EST 07:00.58
1 Martin Liidlein 01:18.23  42
2 Anu Pallon 01:46.30  43 03:04.53 42
3 Rando Marrandi 00:58.04  24 04:02.57 38
4 Karin Sulg 01:14.40  28 05:17.37 35
5 Hans Mark Võsu 01:43.21  44 07:00.58 38
39. 40 TON 2 TON EST 07:02.34
1 Erko Õunapuu 01:06.44  40
2 Mare Niitsoo 01:59.15  46 03:05.59 43
3 Kai Willadsen 01:28.43  44 04:34.42 43
4 Triina-Britt Preden 01:03.23  23 05:38.05 40
5 Jaanus Viljamaa 01:24.29  38 07:02.34 39
40. 28 LSF ja Sõbrad LSF PT EST 07:04.39
1 Kaupo Voormansik 00:54.52  22
2 Kadri Isakar 02:15.49  49 03:10.41 44
3 Enn Kukk 00:53.55  21 04:04.36 40
4 Liile Jõgi 01:43.09  43 05:47.45 42
5 Taavi Vaikjärv 01:16.54  33 07:04.39 40
41. 44 OK West IV West EST 07:05.26
1 Ragnar Kruusla 00:58.06  31
2 Heidi Sild 01:37.42  42 02:35.48 39
3 Tomi-Andre Piirmets 01:04.39  30 03:40.27 34
4 Regina Helena Lõpp-Elmes te     02:07.06  46 05:47.33 41
5 Joe Lepp 01:17.53  35 07:05.26 41
42. 24 OK Põlva Kobras IV Kobras EST 08:47.58  8.Veter
1 Martin Tõrra 03:09.56  46
2 Aili Laanjõe 01:49.48  44 04:59.44 46
3 Tõnu Loog 01:12.55  36 06:12.39 44
4 Reet Johanson 01:07.11  25 07:19.50 43
5 Ülo Needo 01:28.08  41 08:47.58 42
30 Okas I Okas EST Tühist
1 Peep Aedviir 01:00.51  33
2 Elina-Emiilie Leht 01:32.06  40 02:32.57 35
3 Jaanus-Janari Kogerman Vale KP Tühist
4 Erika Raudsepp 01:15.59  31 Tühist
5 Aivar Leht 01:01.07  16 Tühist
13 Bona Fide Bona Fide EST Tühist
1 Martti Kuldma 00:55.33  27
2 Maila Moor 02:05.47  48 03:01.20 41
3 Heiki Savitsch 01:15.29  38 04:16.49 42
4 Maari Idnurm Vale KP Tühist
5 Mairolt Kakko 01:09.23  29 Tühist
48 OK Võru II Võru EST Tühist
1 Forsman Petri 00:50.00  14
2 Inga Siegert 01:11.04  34 02:01.04 23
3 Jüri Joonas 00:44.36  9 02:45.40 19
4 Karmen Alnek 00:52.59  6 03:38.39 14
5 Tanel Taal Vale KP Tühist
23 OK Põlva Kobras III Kobras EST Tühist
1 Antti Roose Vale KP
2 Saima Värton 01:06.48  30 Tühist
3 Ahti Bleive 01:17.28  39 Tühist
4 Marje Tobreluts 01:27.09  40 Tühist
5 Raul Olesk Vale KP Tühist
14 Ilves 3 Ilves EST Tühist
1 Karl Martin Alnek 01:04.48  37
2 Heleene Tambet 01:05.04  27 02:09.52 30
3 Lembit Nöps Vale KP Tühist
4 Ingrid Alnek 01:05.28  24 Tühist
5 Antti Nöps Vale KP Tühist
31 Okas II Okas EST Tühist
1 Reimo Reimer Vale KP
2 Maarika Leht 01:56.02  45 Tühist
3 Ülle Raudsepp 02:13.10  46 Tühist
4 2 Ei stardi Ei start Tühist
5 1 Ei stardi Ei start Tühist
33 PekoII Peko EST Tühist
1 Rein Zaitsev Vale KP
2 Ingrit Kala 01:00.50  24 Tühist
3 Raul Kudre Ei start Tühist
4 Piret Pärnik Ei start Tühist
5 Toivo Toomas Ei start Tühist

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner