57. Jüriöö jooks
23.04.16 Loksa, Harjumaa (Jaanus Reha)
ABSOLUUTKLASS
1. 8200 .. 8310m 20 .. 21 KP
2. 5670 .. 5710m 14 KP
3. 8320 .. 8430m 20 .. 21 KP
4. 5800 .. 5830m 17 KP
5. 8510 .. 8620m 23 .. 24 KP
1. 43 KJSK & Kape EST 03:35.04 03:35.04
1 Timo Sild 00:38.43[ 1]
2 Margret Zimmermann 00:38.17[ 8] 01:17.00( 1)
3 Lauri Sild 00:41.57[ 1] 01:58.57( 1)
4 Merike Vanjuk 00:41.45[ 6] 02:40.42( 1)
5 Sander Vaher 00:54.22[ 7] 03:35.04( 1)
2. 7 Saue Tammed Tammed EST 03:43.07 +8:03
1 Andres Saetalu 00:48.34[ 10]
2 Teele Telgma 00:35.04[ 2] 01:23.38( 6)
3 Erkki Aadli 00:51.50[ 5] 02:15.28( 4)
4 Viivi-Anne Soots 00:38.48[ 2] 02:54.16( 4)
5 Andreas Kraas 00:48.51[ 1] 03:43.07( 2)
3. 2 OK Võru I Võru EST 03:43.39 +8:35
1 Heiti Hallikma 00:47.28[ 6]
2 Karmen Alnek 00:35.24[ 3] 01:22.52( 5)
3 Jaagup Truusalu 00:46.06[ 2] 02:08.58( 3)
4 Kristiina Himma 00:45.08[ 7] 02:54.06( 3)
5 Markus Puusepp 00:49.33[ 3] 03:43.39( 3)
4. 6 Rakvere Rakv EST 03:54.41 +19:37
1 Priit Randman 00:47.36[ 7]
2 Epp Paalberg 00:37.13[ 5] 01:24.49( 7)
3 Tarvo Klaasimäe 00:50.44[ 4] 02:15.33( 5)
4 Kaisa Rooba 00:50.17[ 17] 03:05.50( 6)
5 Olle Kärner 00:48.51[ 1] 03:54.41( 4)
5. 9 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 03:59.55 +24:51
1 Rene Post 00:47.43[ 8]
2 Maris Palopääl 00:39.53[ 12] 01:27.36( 9)
3 Martin Simpson 00:56.02[ 8] 02:23.38( 7)
4 Kristiine Aluvee 00:46.02[ 8] 03:09.40( 8)
5 Raido Mitt 00:50.15[ 5] 03:59.55( 5)
6. 3 JOKA I JOKA EST 04:03.10 +28:06
1 Mehis Muru 00:47.46[ 9]
2 Sigrid Ruul 00:34.16[ 1] 01:22.02( 4)
3 Kaarel Kallas 00:53.39[ 7] 02:15.41( 6)
4 Evely Kaasiku 00:34.47[ 1] 02:50.28( 2)
5 Toomas Marrandi 01:12.42[ 20] 04:03.10( 6)
7. 8 Peko Peko EST 04:03.31 +28:27
1 Mauno Kapten 00:55.24[ 18]
2 Doris Kudre 00:39.00[ 10] 01:34.24( 11)
3 Tiit Toomas 00:53.06[ 6] 02:27.30( 8)
4 Daisy Kudre 00:39.41[ 4] 03:07.11( 7)
5 Reigo Teervalt 00:56.20[ 8] 04:03.31( 7)
8. 26 SRD I SRD EST 04:06.49 +31:45
1 Sergei Rjabõshkin 00:39.24[ 2]
2 Siiri Mere 00:38.23[ 9] 01:17.47( 2)
3 Ats Sõnajalg 00:49.22[ 3] 02:07.09( 2)
4 Liina Vesilind 00:58.13[ 28] 03:05.22( 5)
5 Aleksandr Shved 01:01.27[ 10] 04:06.49( 8)
9. 10 SK100 Tammemäe SK100 EST 04:08.15 +33:11
1 Lauri Tammemäe 00:48.57[ 11]
2 Marie Tammemäe 00:37.40[ 7] 01:26.37( 8)
3 Urmas Tammemäe 01:12.11[ 25] 02:38.48( 11)
4 Piibe Tammemäe 00:39.16[ 3] 03:18.04( 9)
5 Timmo Tammemäe 00:50.11[ 4] 04:08.15( 9)
10. 1 SK100 üks SK100 EST 04:27.01 +51:57
1 Petri Väänänen 00:54.24[ 16]
2 Sigrid Saluri 00:51.04[ 26] 01:45.28( 22)
3 Jaan Tarmak 00:57.41[ 11] 02:43.09( 14)
4 Marili Zimmermann 00:50.20[ 18] 03:33.29( 12)
5 Marek Karm 00:53.32[ 6] 04:27.01( 10)
11. 32 Ilvek EST 04:40.31 +65:27 1.VETER
1 Tiit Tali 00:55.52[ 23]
2 Triin Vask 00:42.48[ 15] 01:38.40( 14)
3 Priit Pääslane 01:04.36[ 13] 02:43.16( 15)
4 Jana Kink 00:48.25[ 13] 03:31.41( 10)
5 Kaido Hallik 01:08.50[ 16] 04:40.31( 11)
12. 13 Ilves harrastajad Ilves EST 04:44.39 +69:35
1 Kaarel Hendrik Zernant 00:49.11[ 13]
2 Marje Zernant 00:50.33[ 25] 01:39.44( 15)
3 Taivo Daub 01:07.04[ 18] 02:46.48( 17)
4 Agnes Vask 00:53.12[ 21] 03:40.00( 17)
5 Tarmo Klaar 01:04.39[ 11] 04:44.39( 12)
13. 20 OK West West EST 04:46.55 +71:51
1 Mattias Blehner 00:59.08[ 25]
2 Merje Hansen 00:49.28[ 23] 01:48.36( 26)
3 Olavi Loo 01:05.14[ 15] 02:53.50( 19)
4 Heidi Sild 00:56.07[ 26] 03:49.57( 19)
5 Ragnar Kruusla 00:56.58[ 9] 04:46.55( 13)
14. 16 SK Mercury Mercury EST 04:51.38 +76:34 2.VETER
1 Mati Korrol 00:48.59[ 12]
2 Aari Talver 00:52.23[ 27] 01:41.22( 19)
3 Andres Talver 01:05.00[ 14] 02:46.22( 16)
4 Ingrid Piht 00:46.44[ 10] 03:33.06( 11)
5 Danilo Piht 01:18.32[ 25] 04:51.38( 14)
15. 36 Peko noored Peko EST 05:04.09 +89:05 1.NOORE
1 Andres Aruots 01:01.49[ 30]
2 Leana Jete Korb 00:55.15[ 32] 01:57.04( 30)
3 Emily Raudkepp 01:06.55[ 17] 03:03.59( 24)
4 Kristel Kõivo 00:49.25[ 14] 03:53.24( 21)
5 Karel-Sander Kljuzin 01:10.45[ 19] 05:04.09( 15)
16. 18 LSF-A LSF PT EST 05:04.21 +89:17
1 Allar Kivil 00:55.26[ 20]
2 Heleri Kivil 00:39.12[ 11] 01:34.38( 12)
3 Arthur Raichmann 00:59.55[ 12] 02:34.33( 10)
4 Helen Aart 01:05.13[ 31] 03:39.46( 16)
5 Kaupo Järve 01:24.35[ 29] 05:04.21( 16)
17. 30 TON II TON EST 05:04.31 +89:27 3.VETER
1 Raivo Laanemets 00:55.25[ 19]
2 Merike Paapson 00:46.01[ 19] 01:41.26( 20)
3 Aivar Meindok 01:08.06[ 19] 02:49.32( 18)
4 Maris Roosipuu 00:50.12[ 16] 03:39.44( 15)
5 Mart Ostra 01:24.47[ 30] 05:04.31( 17)
18. 12 JOKA II JOKA EST 05:04.37 +89:33
1 Johannes Ehala 00:55.47[ 22]
2 Kadi-Liis Minn 00:45.33[ 17] 01:41.20( 18)
3 Tiit Poopuu 00:57.36[ 10] 02:38.56( 12)
4 Kristi Pellja 01:04.46[ 30] 03:43.42( 18)
5 Gert Saamann 01:20.55[ 26] 05:04.37( 18)
19. 33 JOKA MASTERS JOKA EST 05:04.57 +89:53 4.VETER
1 Ilmar Udam 00:47.10[ 4]
2 Siiri Poopuu 00:45.28[ 16] 01:32.38( 10)
3 Tenno Alamaa 01:06.53[ 16] 02:39.31( 13)
4 Kersti Ehala 00:55.37[ 25] 03:35.08( 13)
5 Argo Loo 01:29.49[ 33] 05:04.57( 19)
20. 37 Rakvere 2 Rakv EST 05:11.18 +96:14
1 Avo Siilak 01:04.13[ 33]
2 Raili Rooba 00:54.37[ 31] 01:58.50( 31)
3 Aleksander Pritsik 01:11.46[ 22] 03:10.36( 29)
4 Jaana Olvet 00:50.31[ 19] 04:01.07( 25)
5 Kuno Rooba 01:10.11[ 17] 05:11.18( 20)
21. 39 SRD II SRD EST 05:14.49 +99:45
1 Kaarel Vesilind 00:54.44[ 17]
2 Olga Pochtar 00:52.36[ 28] 01:47.20( 24)
3 Vladislav Pahhomenkov 01:19.45[ 30] 03:07.05( 27)
4 Anastasija Pahhomenkova 00:57.13[ 27] 04:04.18( 26)
5 Vadim Shved 01:10.31[ 18] 05:14.49( 21)
22. 14 SK100 kolm SK100 EST 05:16.04 +101:00
1 Uku-Laur Tali 00:47.17[ 5]
2 Meeli Kerem 00:59.43[ 35] 01:47.00( 23)
3 Hendri Parrol 01:20.01[ 31] 03:07.01( 26)
4 Alina Kirichenko 00:46.30[ 9] 03:53.31( 22)
5 Markus Rene Pae 01:22.33[ 27] 05:16.04( 22)
23. 21 OK West veteranid West EST 05:25.14 +110:10 5.VETER
1 Sander Blehner 01:09.10[ 36]
2 Anne-Ly Viikmaa 00:49.49[ 24] 01:58.59( 32)
3 Veljo Vask 01:20.32[ 34] 03:19.31( 32)
4 Margit Blehner 00:50.01[ 15] 04:09.32( 28)
5 Indrek Viikmaa 01:15.42[ 23] 05:25.14( 23)
24. 28 OK Põlva Kobras IV OK Põlva Kobras EST 05:25.16 +110:12 2.NOORE
1 Kevin Jaaska 01:15.29[ 38]
2 Johanna Laanoja 00:47.08[ 21] 02:02.37( 33)
3 Siim Helmoja 01:12.24[ 26] 03:15.01( 30)
4 Lorely Kõrvel 00:54.37[ 23] 04:09.38( 29)
5 Villu Serv 01:15.38[ 22] 05:25.16( 24)
25. 25 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST 05:26.10 +111:06
1 Alar Assor 00:49.33[ 14]
2 Adele Puusalu 00:45.51[ 18] 01:35.24( 13)
3 Olavi Ottas 00:56.50[ 9] 02:32.14( 9)
4 Pille Vinne 01:06.18[ 33] 03:38.32( 14)
5 Keio Hämäläinen 01:47.38[ 36] 05:26.10( 25)
26. 19 Harju KEK RSK KEKRSK EST 05:29.01 +113:57 6.VETER
1 Maido Kaljur 00:58.19[ 24]
2 Tiina Talisoo 00:54.06[ 30] 01:52.25( 27)
3 Mati Preitof 01:13.30[ 27] 03:05.55( 25)
4 Marje Viirmann 00:54.49[ 24] 04:00.44( 24)
5 Meelis Mälter 01:28.17[ 32] 05:29.01( 26)
27. 27 OK Põlva Kobras III OK Põlva Kobras EST 05:35.57 +120:53 7.VETER
1 Antti Roose 01:02.01[ 31]
2 Reet Johanson 00:53.05[ 29] 01:55.06( 29)
3 Pear Post 01:12.00[ 23] 03:07.06( 28)
4 Saima Värton 01:04.40[ 29] 04:11.46( 30)
5 Ahti Bleive 01:24.11[ 28] 05:35.57( 27)
28. 35 LSF-O LSF PT EST 05:41.08 +126:04
1 Erki Kriks 00:59.09[ 26]
2 Veste Kivipalu 00:55.45[ 33] 01:54.54( 28)
3 Peep Otstavel 01:21.45[ 35] 03:16.39( 31)
4 Triin Vanem 01:18.54[ 40] 04:35.33( 32)
5 Lauri Olli 01:05.35[ 12] 05:41.08( 28)
29. 17 OK Võru III Võru EST 05:41.36 +126:32
1 Einar Luup 01:01.02[ 28]
2 Eva-Maria Truusalu 00:40.16[ 13] 01:41.18( 17)
3 Eero Mõttus 01:20.03[ 32] 03:01.21( 21)
4 Epp Voitka 01:14.52[ 38] 04:16.13( 31)
5 Sixten Sild 01:25.23[ 31] 05:41.36( 29)
30. 41 Made Vares Suusahullud EST 06:03.30 +148:26 8.VETER
1 Ain Kaare 01:24.05[ 40]
2 Made Vares 01:04.45[ 36] 02:28.50( 39)
3 Andres Pae 01:12.09[ 24] 03:40.59( 34)
4 Mare Punab 01:14.07[ 37] 04:55.06( 33)
5 Väino Ellamik 01:08.24[ 14] 06:03.30( 30)
31. 34 Koop I Koop EST 06:07.45 +152:41
1 Mairo Kirss 01:01.44[ 29]
2 Helene Arula 00:46.48[ 20] 01:48.32( 25)
3 Ivo Miller 01:10.35[ 21] 02:59.07( 20)
4 Heleri Kirss 01:05.18[ 32] 04:04.25( 27)
5 Margus Jaanus 02:03.20[ 38] 06:07.45( 31)
32. 29 TON I TON EST 06:13.03 +157:59
1 Rein Unt 01:07.46[ 35]
2 Anu Malts 01:05.26[ 37] 02:13.12( 34)
3 Mart Sooberg 01:35.06[ 37] 03:48.18( 35)
4 Anneli Aas 01:08.59[ 34] 04:57.17( 34)
5 Marko Süld 01:15.46[ 24] 06:13.03( 32)
33. 5 SK100 kaks SK100 EST 06:21.00 +165:56
1 Joosep Tammemäe 00:51.37[ 15]
2 Jane Änilane 01:24.59[ 40] 02:16.36( 36)
3 Martin Laasmaa 01:56.57[ 39] 04:13.33( 37)
4 Kaia Kivikas 00:52.09[ 20] 05:05.42( 36)
5 Andres Käver 01:15.18[ 21] 06:21.00( 33)
34. 23 Jõhvikas Jõhvikas EST 06:23.02 +167:58
1 Karmo Kübarsepp 01:00.54[ 27]
2 Jonne Rooma 00:40.21[ 14] 01:41.15( 16)
3 Mihkel Nahkur 01:20.18[ 33] 03:01.33( 22)
4 Mariethe-Piret Niglas 00:54.36[ 22] 03:56.09( 23)
5 Allan Roosimägi 02:26.53[ 40] 06:23.02( 34)
35. 40 SRD III SRD EST 06:55.44 +200:40
1 Merilin Anijärv 01:15.21[ 37]
2 Kristina Vesilind 01:08.59[ 38] 02:24.20( 37)
3 Michael Raer 01:16.33[ 28] 03:40.53( 33)
4 Tais Vakrõõm 01:17.24[ 39] 04:58.17( 35)
5 Oleg Koshik 01:57.27[ 37] 06:55.44( 35)
36. 15 Kape Kape EST 06:55.46 +200:42 9.VETER
1 Kaljo Julge 01:16.12[ 39]
2 Ellen Lembra 00:57.56[ 34] 02:14.08( 35)
3 Heini Tammik 01:34.47[ 36] 03:48.55( 36)
4 Sirje Lind 01:33.43[ 41] 05:22.38( 37)
5 Kristjan Leiger 01:33.08[ 34] 06:55.46( 36)
11 OK Võru II Võru EST Tühist
1 Janek Piirisild Vale KP
2 Liisa Puusepp 00:37.24[ 6] Tühist
3 Kevin Koskinen 01:10.18[ 20] Tühist
4 Silvia Luup 00:48.24[ 12] Tühist
5 Lauri Allmann 01:33.38[ 35] Tühist
38 SRD vet SRD EST Tühist
1 Dmitri Shved 01:03.18[ 32]
2 Niina Karnit Vale KP Tühist
3 Roman Shved 01:38.55[ 38] Tühist
4 Ella Shved 01:11.50[ 36] Tühist
5 Sergei Shirokov 01:05.49[ 13] Tühist
4 OK Ilves 1 Ilves EST Tühist
1 Kristo Heinmann 00:41.06[ 3]
2 Hannula-Katrin Pandis 00:36.46[ 4] 01:17.52( 3)
3 Mati Tiit Vale KP Tühist
4 Kaisa Sander 00:41.31[ 5] Tühist
5 Oliver Kütt 02:24.44[ 39] Tühist
22 JOKA III JOKA EST Tühist
1 Hans Mark Võsu 01:05.18[ 34]
2 Riinu Nemvalts 01:19.17[ 39] 02:24.35( 38)
3 Ain Nemvalts Vale KP Tühist
4 Mariliis Aren 01:11.10[ 35] Tühist
5 Jasper Ainjärv 01:08.29[ 15] Tühist
42 OK West noored West EST Tühist
1 Tomi-Andre Piirmets 00:55.46[ 21]
2 Kristin Viikmaa 00:47.52[ 22] 01:43.38( 21)
3 Markus Harald Pais 01:18.00[ 29] 03:01.38( 23)
4 Marie Anna Blehner 00:48.20[ 11] 03:49.58( 20)
5 Märten Henrik Pais Vale KP Tühist
31 MTÜ Loksa EST Tühist
1 Kristo Metus 02:02.45[ 41]
2 Helina Piibeleht 01:51.08[ 41] 03:53.53( 40)
3 Jaanus Bauman 02:13.55[ 40] 06:07.48( 38)
4 Kaija Hang 01:37.53[ 42] 07:45.41( 38)
5 Tauno Hang Vale KP Tühist
HARRASTAJAD
1. 8200 .. 8290m 20 .. 21 KP
2. 5670 m 14 KP
3. 8320 .. 8410m 20 .. 21 KP
1. 50 Peko harrastajad Peko EST 02:24.31 02:24.31
1 Paavo Rõigas 00:48.41[ 1]
2 Maris Terno 00:36.20[ 1] 01:25.01( 1)
3 Randy Korb 00:59.30[ 3] 02:24.31( 1)
2. 52 Rakvere Harrastajad Rakv EST 02:26.25 +1:54
1 Asso Kesaväli 00:49.17[ 2]
2 Teele Randman 00:40.42[ 2] 01:29.59( 2)
3 Joonas Oja 00:56.26[ 1] 02:26.25( 2)
3. 54 OK Võru noored Võru EST 03:00.54 +36:23
1 Alex Treier 01:05.40[ 6]
2 Kaisa Kahre 00:57.04[ 7] 02:02.44( 6)
3 Hando Allmann 00:58.10[ 2] 03:00.54( 3)
4. 51 Rakvere 3 Rakv EST 03:08.59 +44:28
1 Sander Pritsik 01:05.37[ 5]
2 Marta Olvet 00:48.38[ 3] 01:54.15( 4)
3 Jaan Olvet 01:14.44[ 5] 03:08.59( 4)
5. 53 Skiforce.ee SUUSAVÄGI EST 03:11.37 +47:06
1 Erti Paalberg 00:58.22[ 3]
2 Ulvi Moks 00:48.49[ 4] 01:47.11( 3)
3 Kaupo Ots 01:24.26[ 8] 03:11.37( 5)
6. 48 OK Orvand 1 Orvand EST 03:12.32 +48:01
1 Ülo Viru 01:04.10[ 4]
2 Eha Tolm 00:54.55[ 5] 01:59.05( 5)
3 Rein Rooni 01:13.27[ 4] 03:12.32( 6)
7. 46 LSF-H LSF PT EST 03:38.13 +73:42
1 Kristjan Maade 01:09.12[ 7]
2 Riin Otstavel 01:07.27[ 8] 02:16.39( 7)
3 Rünno Sulg 01:21.34[ 7] 03:38.13( 7)
8. 47 Okas Okas EST 04:11.59 +107:28
1 Neeme Kalda 01:17.54[ 8]
2 Ülle Raudsepp 01:36.44[ 9] 02:54.38( 8)
3 Erika Kalda 01:17.21[ 6] 04:11.59( 8)
9. 49 OK Orvand 2 Orvand EST 04:55.16 +150:45
1 Paul Aug 01:59.27[ 9]
2 Ilme Roosi 00:56.13[ 6] 02:55.40( 9)
3 Tiit Olju 01:59.36[ 9] 04:55.16( 9)
SRD SK