50. Jüriöö teatejooks

25.-26.aprill, Kilingi-Nõmme

Tulemused

http://www.okwest.ee/modules/Content/tulemused/jurioo/day_1.htm#P�hirada

50. Jüriöö teatejooks 25.04.2009 Kilingi-Nõmme (Ville Vinkel)

Põhirada
1. 7710 .. 7870m 17 KP ; 2. 5360 .. 5410m 13 KP ; 3. 7690 .. 7870m 17 KP ; 4. 5360 .. 5410m 13 KP ; 5. 8110 .. 8280m 20 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus    AlamKl.
 1. 1   Saue Tammed I                  Tammed          EST 03:21.36  03:21.36        
      1 Jürgen Einpaul                 00:43.25[  4]  
      2 Viivi-Anne Soots               00:37.19[  1]   01:20.44(  1)
      3 Erkki Aadli                    00:42.19[  2]   02:03.03(  1)
      4 Kirti Rebane                   00:34.57[  2]   02:38.00(  1)
      5 Peeter Pihl                    00:43.36[  3]   03:21.36(  1)
 2. 6   OK Võru I                      Võru            EST 03:28.45     +7:09        
      1 Lauri Sild                     00:40.30[  3]  
      2 Eleri Hirv                     00:43.50[ 12]   01:24.20(  7)
      3 Timo Sild                      00:42.53[  4]   02:07.13(  4)
      4 Vieda Lūsa                     00:39.49[  6]   02:47.02(  3)
      5 Markus Puusepp                 00:41.43[  1]   03:28.45(  2)
 3. 3   Orvand I/NewBalance Team       Orvand          EST 03:28.52     +7:16        
      1 Tenno Alamaa                   00:43.33[  8]  
      2 Mariann Sulg                   00:38.58[  3]   01:22.31(  3)
      3 Lauri Tammemäe                 00:43.22[  5]   02:05.53(  3)
      4 Piibe Tammemäe                 00:41.04[  7]   02:46.57(  2)
      5 Timmo Tammemäe                 00:41.55[  2]   03:28.52(  3)
 4. 5   Ilves I                        Ilves           EST 03:32.52    +11:16        
      1 Kristo Heinmann                00:40.08[  1]  
      2 Elo Saue                       00:41.35[ 11]   01:21.43(  2)
      3 Mati Tiit                      00:42.48[  3]   02:04.31(  2)
      4 Hannula-Katrin Pandis          00:42.46[  8]   02:47.17(  5)
      5 Kenny Kivikas                  00:45.35[  4]   03:32.52(  4)
 5. 10  JOKA I                         JOKA            EST 03:36.07    +14:31        
      1 Kristjan Trossmann             00:40.13[  2]  
      2 Kadi-Liis Minn                 00:44.34[ 14]   01:24.47(  9)
      3 Jaan Tarmak                    00:44.55[  6]   02:09.42(  6)
      4 Sigrid Ruul                    00:37.31[  4]   02:47.13(  4)
      5 Tiit Tähnas                    00:48.54[  5]   03:36.07(  5)
 6. 4   OK Põlva Kobras II             Kobras          EST 03:52.38    +31:02        
      1 Arti Albert                    00:45.15[ 15]  
      2 Triin Aedmäe                   00:38.58[  3]   01:24.13(  6)
      3 Kaarel Kure                    00:51.29[ 11]   02:15.42(  9)
      4 Annika Rihma                   00:39.03[  5]   02:54.45(  8)
      5 Olavi Ottas                    00:57.53[ 10]   03:52.38(  6)
 7. 8   Kape I                         Kape            EST 03:54.28    +32:52        
      1 Armo Hiie                      00:43.31[  7]  
      2 Jana Kink                      00:39.08[  5]   01:22.39(  4)
      3 Neeme Loorits                  00:53.12[ 13]   02:15.51( 10)
      4 Merike Vanjuk                  00:34.17[  1]   02:50.08(  6)
      5 Meelis Zimmermann              01:04.20[ 20]   03:54.28(  7)
 8. 9   Ilves II                       Ilves           EST 03:54.44    +33:08        
      1 Tarvo Klaasimäe                00:43.44[ 10]  
      2 Kaia Kivikas                   00:41.06[  8]   01:24.50( 11)
      3 Tauno Tiirats                  00:46.09[  8]   02:10.59(  7)
      4 Nele Taba                      00:44.51[ 10]   02:55.50(  9)
      5 Sven Oras                      00:58.54[ 13]   03:54.44(  8)
 9. 28  OK West I                      West            EST 03:59.26    +37:50 1.JUN  
      1 Henry Olde                     00:54.18[ 26]  
      2 Siiri Rist                     00:41.19[  9]   01:35.37( 15)
      3 Kristjan Pahk                  00:56.02[ 15]   02:31.39( 14)
      4 Katrin Vinkel                  00:36.07[  3]   03:07.46( 12)
      5 Hendri Parrol                  00:51.40[  7]   03:59.26(  9)
10. 16  Ilves III                      Ilves           EST 04:05.19    +43:43        
      1 Kaido Hallik                   00:45.05[ 13]  
      2 Triin Vask                     00:39.19[  6]   01:24.24(  8)
      3 Ott-Kaarel Kalm                00:51.42[ 12]   02:16.06( 11)
      4 Agnes Vask                     00:45.45[ 11]   03:01.51( 10)
      5 Arno Ruusalepp                 01:03.28[ 18]   04:05.19( 10)
11. 7   Saue Tammed II                 Tammed          EST 04:14.48    +53:12        
      1 Risto Kiilberg                 00:45.08[ 14]  
      2 Marje Venelaine                00:37.46[  2]   01:22.54(  5)
      3 Andre Nõmm                     00:46.22[  9]   02:09.16(  5)
      4 Anneli Orav                    00:52.48[ 20]   03:02.04( 11)
      5 Kaimo Käärmann-Liive           01:12.44[ 25]   04:14.48( 11)
12. 36  OK Võru IV                     Võru            EST 04:28.17    +66:41 2.JUN  
      1 Jüri Joonas                    00:47.49[ 17]  
      2 Laura Joonas                   00:59.36[ 31]   01:47.25( 26)
      3 Kaspar Karjus                  00:58.36[ 17]   02:46.01( 20)
      4 Kerstin Uiboupin               00:50.27[ 16]   03:36.28( 15)
      5 Jonatan Karjus                 00:51.49[  8]   04:28.17( 12)
13. 12  SRD - I                        SRD             EST 04:30.59    +69:23        
      1 Aleksandr Shved                00:47.30[ 16]  
      2 Anita Karnit                   00:54.26[ 27]   01:41.56( 19)
      3 Dmitri Shved                   00:49.36[ 10]   02:31.32( 13)
      4 Maria Zhuravskaja              00:58.10[ 27]   03:29.42( 14)
      5 Sergei Rjabõshkin              01:01.17[ 16]   04:30.59( 13)
14. 21  OK Võru III                    Võru            EST 04:35.20    +73:44        
      1 Artur Nevinski                 00:56.55[ 32]  
      2 Tuuli Mäeots                   00:43.52[ 13]   01:40.47( 17)
      3 Ain-Meelis Hannus              01:03.29[ 24]   02:44.16( 17)
      4 Marianne Haug                  01:00.07[ 29]   03:44.23( 18)
      5 Sixten Sild                    00:50.57[  6]   04:35.20( 14)
15. 19  JOKA II                        JOKA            EST 04:46.10    +84:34        
      1 Margus Marrandi                00:48.23[ 18]  
      2 Evely Kaasiku                  00:55.32[ 29]   01:43.55( 23)
      3 Vallo Vaher                    01:00.54[ 21]   02:44.49( 19)
      4 Kristi Pellja                  01:05.58[ 33]   03:50.47( 24)
      5 Tiit Poopuu                    00:55.23[  9]   04:46.10( 15)
16. 29  TON                            TON             EST 04:46.12    +84:36 1.VET  
      1 Rein Unt                       01:02.09[ 33]  
      2 Merike Paapson                 00:47.59[ 19]   01:50.08( 27)
      3 Kai Willadsen                  01:06.52[ 27]   02:57.00( 26)
      4 Signe Raidmets                 00:50.52[ 17]   03:47.52( 23)
      5 Raul Hindov                    00:58.20[ 11]   04:46.12( 16)
17. 32  Ilves V                        Ilves           EST 04:46.18    +84:42 2.VET  
      1 Raivo Rõõm                     00:49.49[ 20]  
      2 Minija Pääslane                00:57.10[ 30]   01:46.59( 25)
      3 Tiit Tali                      01:00.10[ 19]   02:47.09( 21)
      4 Juta Ainelo                    00:59.24[ 28]   03:46.33( 21)
      5 Priit Pääslane                 00:59.45[ 15]   04:46.18( 17)
18. 20  Peko noored                    Peko            EST 04:46.23    +84:47 3.JUN  
      1 Sander Linnus                  00:52.47[ 24]  
      2 Daisy Kudre                    00:50.19[ 23]   01:43.06( 22)
      3 Reigo Teervalt                 00:59.10[ 18]   02:42.16( 16)
      4 Kaisa Raudkepp                 00:57.52[ 26]   03:40.08( 16)
      5 Kristjan Linnus                01:06.15[ 22]   04:46.23( 18)
19. 25  Mercury veteranid              Mercury         EST 04:46.24    +84:48 3.VET  
      1 Priit Överus                   00:56.54[ 31]  
      2 Riina Laev                     00:50.04[ 22]   01:46.58( 24)
      3 Urmas Laev                     01:07.49[ 28]   02:54.47( 25)
      4 Aari Talver                    00:49.52[ 14]   03:44.39( 19)
      5 Andres Talver                  01:01.45[ 17]   04:46.24( 19)
20. 22  Ilves IV                       Ilves           EST 04:46.33    +84:57        
      1 Martin Veermäe                 00:45.03[ 12]  
      2 Meelike Pandis                 00:46.35[ 16]   01:31.38( 13)
      3 Tarmo Klaar                    01:00.36[ 20]   02:32.14( 15)
      4 Tiina Lind                     00:53.10[ 21]   03:25.24( 13)
      5 Taivo Daub                     01:21.09[ 30]   04:46.33( 20)
21. 30  HARJU JÕUD                                     EST 04:48.43    +87:07        
      1 Mattias Rennel                 00:54.45[ 27]  
      2 Thea Kaljur                    00:47.18[ 18]   01:42.03( 20)
      3 Ats Sõnajalg                   01:12.34[ 32]   02:54.37( 23)
      4 Maris Roosipuu                 00:47.58[ 12]   03:42.35( 17)
      5 Taavi-Kalle Kiisler            01:06.08[ 21]   04:48.43( 21)
22. 18  Kape II                        Kape            EST 04:48.57    +87:21        
      1 Ilmar Kink                     00:49.58[ 22]  
      2 Margret Zimmermann             00:50.30[ 24]   01:40.28( 16)
      3 Kaljo Julge                    01:11.59[ 30]   02:52.27( 22)
      4 Madli Jentson                  00:52.32[ 19]   03:44.59( 20)
      5 Kaarel Nummert                 01:03.58[ 19]   04:48.57( 22)
23. 24  KEKRSK veteranid               KEKRSK          EST 05:08.01   +106:25 4.VET  
      1 Eduard Pukkonen                00:49.45[ 19]  
      2 Marje Viirmann                 01:06.19[ 34]   01:56.04( 31)
      3 Mati Preitof                   01:03.55[ 25]   02:59.59( 27)
      4 Gea Rennel                     00:57.29[ 25]   03:57.28( 26)
      5 Maido Kaljur                   01:10.33[ 24]   05:08.01( 23)
24. 46  SRD - II                       SRD             EST 05:08.14   +106:38        
      1 Sergei Shirokov                00:53.05[ 25]  
      2 Tais Vakrõõm                   00:49.12[ 21]   01:42.17( 21)
      3 Vadim Shved                    01:12.25[ 31]   02:54.42( 24)
      4 Ella Shved                     00:52.26[ 18]   03:47.08( 22)
      5 Sergei Shved                   01:21.06[ 29]   05:08.14( 24)
25. 34  OK Põlva Kobras V              Kobras          EST 05:12.58   +111:22 4.JUN  
      1 Taaniel Tooming                00:50.02[ 23]  
      2 Linda Puusalu                  01:03.36[ 33]   01:53.38( 29)
      3 Priit Võsupärg                 01:26.56[ 40]   03:20.34( 31)
      4 Johanna-Madli Maidla           00:53.31[ 22]   04:14.05( 28)
      5 Rene Post                      00:58.53[ 12]   05:12.58( 25)
26. 26  Orvand II                      Orvand          EST 05:17.10   +115:34 5.JUN  
      1 Sven-Erik Rebane               01:02.24[ 36]  
      2 Karin Alamaa                   01:14.48[ 37]   02:17.12( 34)
      3 Mihkel Viru                    01:02.56[ 23]   03:20.08( 30)
      4 Triinu Rooni                   00:49.28[ 13]   04:09.36( 27)
      5 Arvi Alamaa                    01:07.34[ 23]   05:17.10( 26)
27. 27  Hiiumaa OK                     HOK             EST 05:43.10   +141:34 5.VET  
      1 Toomas Mast                    00:49.53[ 21]  
      2 Helen Mast                     00:51.19[ 25]   01:41.12( 18)
      3 Indrek Reitalu                 01:20.02[ 37]   03:01.14( 28)
      4 Anu Saue                       01:22.07[ 38]   04:23.21( 30)
      5 Toivo Saue                     01:19.49[ 28]   05:43.10( 27)
28. 23  LSF PT & sõbrad                LSF PT          EST 05:43.11   +141:35        
      1 Margus Andresson               01:05.45[ 39]  
      2 Miina Käos                     01:14.27[ 36]   02:20.12( 35)
      3 Mart Ostra                     01:04.51[ 26]   03:25.03( 32)
      4 Helerii Kalev                  01:18.25[ 36]   04:43.28( 34)
      5 Peep Otstavel                  00:59.43[ 14]   05:43.11( 28)
29. 37  Kape III                       Kape            EST 05:44.07   +142:31        
      1 Mihkel Nummert                 01:02.09[ 33]  
      2 Maret Lind                     01:03.22[ 32]   02:05.31( 33)
      3 Kristjan Leiger                01:14.22[ 35]   03:19.53( 29)
      4 Marili Zimmermann              00:55.36[ 23]   04:15.29( 29)
      5 Indrek Jentson                 01:28.38[ 32]   05:44.07( 29)
30. 38  OK West II                     West            EST 05:45.01   +143:25 6.JUN  
      1 Rein Link                      01:10.54[ 40]  
      2 Kristiina Vinkel               00:45.01[ 15]   01:55.55( 30)
      3 Mattias Blehner                01:29.33[ 42]   03:25.28( 33)
      4 Gerli Viikmaa                  01:02.27[ 30]   04:27.55( 31)
      5 Veiko Vinkel                   01:17.06[ 26]   05:45.01( 30)
31. 14  OK Põlva Kobras IV             Kobras          EST 05:50.42   +149:06        
      1 Martin Marga                   01:41.00[ 43]  
      2 Adele Puusalu                  00:53.05[ 26]   02:34.05( 39)
      3 Antti Siima                    01:02.16[ 22]   03:36.21( 34)
      4 Saima Värton                   00:55.59[ 24]   04:32.20( 32)
      5 Keio Hämäläinen                01:18.22[ 27]   05:50.42( 31)
32. 40  JOKA MASTERS                   JOKA            EST 06:05.31   +163:55 6.VET  
      1 Raul Laas                      01:02.21[ 35]  
      2 Rita Ojala                     01:28.59[ 42]   02:31.20( 38)
      3 Paul Poopuu                    01:13.24[ 34]   03:44.44( 35)
      4 Siiri Poopuu                   00:49.56[ 15]   04:34.40( 33)
      5 Kalmer Keevend                 01:30.51[ 33]   06:05.31( 32)
33. 45  Ilves VI                       Ilves           EST 06:36.59   +195:23 7.VET  
      1 Mart Kainel                    01:24.58[ 42]  
      2 Vaike Tomann                   01:22.41[ 41]   02:47.39( 40)
      3 Jaan Ainelo                    01:22.27[ 39]   04:10.06( 38)
      4 Virve Einpaul                  01:04.54[ 31]   05:15.00( 36)
      5 Udo Lüüs                       01:21.59[ 31]   06:36.59( 33)
    13  OK Põlva Kobras III            Kobras          EST Katk             
      1 Kaarel Kork                    00:44.57[ 11]  
      2 Ly Trei                        00:39.50[  7]   01:24.47(  9)
      3 Oliver Jõgeva                  00:54.43[ 14]   02:19.30( 12)
      4 Maris Palopääl                 Katk            Katk
      5 Taavi Nurm                     Ei start        Katk
    42  Põrgupõhja                     Põrgupõhja      EST Katk             
      1 Margus Lõoke                   01:02.36[ 37]  
      2 Ulmi Lõoke                     01:21.22[ 40]   02:23.58( 36)
      3 Oskar Viirmann                 01:21.03[ 38]   03:45.01( 36)
      4 Mai Viirmann                   01:09.54[ 34]   04:54.55( 35)
      5 Argo Kauge                     Katk            Katk
    17  Mercury 1                      Mercury         EST Tühist           
      1 Margus Klementsov              Vale KP        
      2 Siiri Mustkivi                 00:46.49[ 17]   T�hist
      3 Mati Korrol                    00:56.05[ 16]   T�hist
      4 Ingrid Vehlmann                Ei start        T�hist
      5 Danilo Piht                    Ei start        T�hist
    2   OK Põlva Kobras I              Kobras          EST Tühist           
      1 Silver Eensaar                 00:43.27[  5]  
      2 Maret Vaher                    Vale KP         T�hist
      3 Alar Assor                     00:42.18[  1]   T�hist
      4 Liis Johanson                  Ei start        T�hist
      5 Raido Mitt                     Ei start        T�hist
    31  JOKA III                       JOKA            EST Tühist           
      1 Ilmar Udam                     00:43.33[  8]  
      2 Birgit Albert                  00:48.16[ 20]   01:31.49( 14)
      3 Gert Saamann                   01:12.49[ 33]   02:44.38( 18)
      4 Anu Pallon                     01:11.30[ 35]   03:56.08( 25)
      5 Harri Lainemäe                 Vale KP         T�hist
    39  Orvand III                     Orvand          EST Tühist           
      1 Rein Rooni                     00:54.55[ 28]  
      2 Ene Sulg                       00:55.23[ 28]   01:50.18( 28)
      3 Urmas Tammemäe                 Vale KP         T�hist
      4 Eha Tolm                       01:05.51[ 32]   T�hist
      5 Ülo Viru                       Ei start        T�hist
    15  OK Võru II                     Võru            EST Tühist           
      1 Jaagup Truusalu                00:43.29[  6]  
      2 Dace Buža                      00:41.32[ 10]   01:25.01( 12)
      3 Tarmo Siimsaare                00:46.04[  7]   02:11.05(  8)
      4 Ilze Buža                      00:43.12[  9]   02:54.17(  7)
      5 Kaur Kase                      Vale KP         T�hist
    41  Orvand V                       Orvand          EST Tühist           
      1 Jaan Viru                      00:56.44[ 30]  
      2 Margit Võhandu                 01:08.10[ 35]   02:04.54( 32)
      3 Heldur Väljamäe                Vale KP         T�hist
      4 Anu Rooni                      01:29.54[ 39]   T�hist
      5 Ants Lindre                    02:07.10[ 35]   T�hist
    33  Bona Fide                      Bona Fide       EST Tühist           
      1 Taavi Kala                     00:56.15[ 29]  
      2 Maari Idnurm                   Vale KP         T�hist
      3 Rain Semper                    01:08.50[ 29]   T�hist
      4 Maila Moor                     Ei start        T�hist
      5 Mairolt Kakko                  Ei start        T�hist
    43  LUS vet.                       LUS             EST Tühist           
      1 Kalle Luuk                     01:12.43[ 41]  
      2 Aino Koser                     01:18.22[ 39]   02:31.05( 37)
      3 Harry Veide                    01:15.13[ 36]   03:46.18( 37)
      4 Piret Marks                    Vale KP         T�hist
      5 Arvo Soosalu                   02:00.31[ 34]   T�hist
    44  OK Võru V                      Võru            EST Tühist           
      1 Jüri Vanaveski                 01:02.53[ 38]  
      2 Heli Viks                      Vale KP         T�hist
      3 Ats Virumäe                    01:28.30[ 41]   T�hist
      4 Kaie Konsap                    Ei start        T�hist
      5 Andy Karjus                    Ei start        T�hist
    11  Peko                           Peko            EST Tühist           
      1 Rein Zaitsev                   Vale KP        
      2 Ingrit Kala                    Ei start        T�hist
      3 Raul Kudre                     Ei start        T�hist
      4 Epp Käpa                       Ei start        T�hist
      5 Randy Korb                     Ei start        T�hist
    35  Okas                           Okas            EST Tühist           
      1 Mati Kallemets                 02:24.00[ 44]  
      2 Maarika Leht                   01:17.40[ 38]   03:41.40( 41)
      3 Jaak Lukk                      Vale KP         T�hist
      4 Erika Raudsepp                 01:20.42[ 37]   T�hist
      5 Aivar Leht                     Vale KP         T�hist
Harrastaja
1. 7710 .. 7750m 17 KP ; 2. 5360 m 13 KP ; 3. 7710 .. 7750m 17 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus    AlamKl.
 1. 97  Põhja-Eesti Päästekeskus                       EST 02:36.03  02:36.03        
      1 Tarmo Pöör                     00:56.49[  2]  
      2 Anneli Ambel                   00:45.35[  1]   01:42.24(  1)
      3 Johannes Ehala                 00:53.39[  1]   02:36.03(  1)
 2. 91  Mercury 2                      Mercury         EST 02:44.01     +7:58        
      1 Mart Mustkivi                  00:56.45[  1]  
      2 Heidi Prits                    00:51.22[  2]   01:48.07(  2)
      3 Andres Karilaid                00:55.54[  2]   02:44.01(  2)
 3. 92  Kape IV                        Kape            EST 03:27.34    +51:31        
      1 Heini Tammik                   01:11.56[  5]  
      2 Tiia Taimistu                  00:59.13[  3]   02:11.09(  3)
      3 Silver Rebenits                01:16.25[  3]   03:27.34(  3)
 4. 93  aasa 5                                         EST 03:29.45    +53:42        
      1 Jaanus Viljamaa                01:02.30[  3]  
      2 Tiina Kangilaski               01:09.59[  4]   02:12.29(  4)
      3 Eerik Tamm                     01:17.16[  4]   03:29.45(  4)
 5. 95  Orvand IV                      Orvand          EST 04:00.29    +84:26        
      1 Paul Aug                       01:02.39[  4]  
      2 Anne Pesti                     01:15.12[  5]   02:17.51(  5)
      3 Tiit Olju                      01:42.38[  5]   04:00.29(  5)
 6. 94  666 aastat Jüriöö ülestõusust                  EST 04:43.12   +127:09        
      1 Anton Roolaid                  01:37.48[  7]  
      2 Helena Hinto                   01:20.52[  6]   02:58.40(  6)
      3 Toomas Roolaid                 01:44.32[  6]   04:43.12(  6)
    96  Koop I                         Koop            EST Tühist           
      1 Peep Koppel                    01:24.53[  6]  
      2 Koidula Kannel                 Ei start        Katk
      3 Jüri Tarmak                    Vale KP         T�hist
    98  OKAS 2                         Okas            EST Tühist           
      1 Ülle Raudsepp                  01:43.15[  8]  
      2 Elina-Emiilie Leht             Vale KP         T�hist
      3 Märt Järvik                    02:01.15[  7]   T�hist
OK West Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner