Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" esivõistlused males

20.november 2004.a., Viljandi

Kokku oli tulnud 97 noort, mängiti kolmes erinevas vanusegrupis (kuni 1988, kuni 1991, kuni 1994.a. sündinud noored). Eraldi arvestus oli noormeestele ja neidudele.
A- klass
Noormehed : 1. Nikolai Kunitsõn (6p), 2. Vitali Halapjan (6p), 3. Vladislav Thagazitov (5p)
Neiud : 1. Tuuli Vahtra (5p), 2. Liina Merihein (3p), 3. Kaja Pukk (2.5p)
B- klasss
Noormehed : 1. Georgi Dzaniašvili (6p), 2. Sabir Alijev (5.5p), 3. Silver Kiviselg (5p)
Neiud : 1. Anna Lapidus (4.5p), 2. Teele Vahtra (4p), 3. Kaili Neverovskaja (3.5p)
C- klass 
Noormehed : 1. Ruben Airapetjan (6.5p), 2. Mark Lapidus (5.5p), 3. Karl Kiur Saar (5.5p)
Neiud : 1. Alina Kriger (3.5p), 2. Mary-Heleen Lillemäe (3.5p), 3. Anastassia Tolstõkina (3.5p) 

EMSL "Jõud" noorte esivõistlused (A- klass)

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Progr.

  1   Kunitsõn, Nikolai           1964     6       25.0
  2   Halapjan, Vitali            1940     6       24.0
  3   Vahtra, Tuuli         n     1949     5       22.0
  4   Thagazitov, Vladislav       1849     5       21.0
  5   Konovalik, Maksim           1840     5       20.5
  6   Kasela, Sten                1944     4.5     19.5
  7   Espenberg, Mikk             1988     4.5     19.0
      Rakitin, Mihhail            1940     4.5     19.0
  9   Kiiman, Kaspar                       4.5     16.5
 10   Perolainen, Virko                    4       16.0
 11   Viital, Henri                        4       14.0
 12   Anijärv, Tarvo                       4       12.0
 13   Viik, Juhan                 1752     3.5     16.5
 14   Soosaar, Ivo                         3.5     16.0
 15   Lind, Uku-Rasmus            1796     3.5     15.5
 16   Kuusk, Sander                        3.5     12.0
      Shitsel, Oleg                        3.5     12.0
 18   Jõulu, Jaanus                        3       15.0
 19   Merihein, Liina       n     1303     3       14.0
 20   Veidenberg, Ingvar                   3       12.0
 21   Loorberg, Mardo                      3        9.0
 22   Lepik, Tiit                          3        8.0
 23   Laas, Kaspar                1508     2.5     11.5
      Pukk, Kaja            n              2.5     11.5
 25   Hansberg, Reemo                      2.5     10.0
      Nopri, Meelis                        2.5     10.0
 27   Tammekivi, Taavi                     2.5      7.5
 28   Remmelkoor, Jörgen                   2        8.0
 29   Kukk, Mari            n              1        3.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kunitsõn, Nikolai           1964 6      9:W  4:W  2:D  3:W  7:W  6:W  5:D
2  Halapjan, Vitali            1940 6     22:W 17:W  1:D  5:W  6:D  3:W  4:W
3  Vahtra, Tuuli         n     1949 5     29:W 13:W  8:W  1:L 18:W  2:L 10:W
4  Thagazitov, Vladislav       1849 5     26:W  1:L 17:W 19:W  8:W 13:W  2:L
5  Konovalik, Maksim           1840 5     10:W  7:D 14:W  2:L 15:W  9:W  1:D
6  Kasela, Sten                1944 4.5   16:W 14:D 15:W  7:D  2:D  1:L 13:W
7  Espenberg, Mikk             1988 4.5   18:W  5:D 24:W  6:D  1:L  8:D 14:W
8  Rakitin, Mihhail            1940 4.5   21:W 11:W  3:L 10:W  4:L  7:D 15:W
9  Kiiman, Kaspar                   4.5    1:L 26:W 13:D 24:W 23:W  5:L 19:W
10 Perolainen, Virko                4      5:L 29:W 27:W  8:L 20:W 19:W  3:L
11 Viital, Henri                    4      0:W  8:L 18:L 27:W 19:L 23:W 21:W
12 Anijärv, Tarvo                   4     27:D 19:L 25:L 29:W 24:D 20:W 18:W
13 Viik, Juhan                 1752 3.5   28:W  3:L  9:D 16:W 14:W  4:L  6:L
14 Soosaar, Ivo                     3.5   19:W  6:D  5:L 22:W 13:L 16:W  7:L
15 Lind, Uku-Rasmus            1796 3.5   24:D 27:W  6:L 25:W  5:L 18:W  8:L
16 Kuusk, Sander                    3.5    6:L 25:D 29:W 13:L 17:W 14:L 26:W
17 Shitsel, Oleg                    3.5   23:W  2:L  4:L 26:D 16:L 27:W 25:W
18 Jõulu, Jaanus                    3      7:L 21:W 11:W 23:W  3:L 15:L 12:L
19 Merihein, Liina       n     1303 3     14:L 12:W 20:W  4:L 11:W 10:L  9:L
20 Veidenberg, Ingvar               3     25:W 24:L 19:L 28:W 10:L 12:L 29:W
21 Loorberg, Mardo                  3      8:L 18:L 22:L  0:W 28:W 26:W 11:L
22 Lepik, Tiit                      3      2:L 23:L 21:W 14:L 27:L  0:W 28:W
23 Laas, Kaspar                1508 2.5   17:L 22:W 28:W 18:L  9:L 11:L 24:D
24 Pukk, Kaja            n          2.5   15:D 20:W  7:L  9:L 12:D 25:L 23:D
25 Hansberg, Reemo                  2.5   20:L 16:D 12:W 15:L 26:L 24:W 17:L
26 Nopri, Meelis                    2.5    4:L  9:L  0:W 17:D 25:W 21:L 16:L
27 Tammekivi, Taavi                 2.5   12:D 15:L 10:L 11:L 22:W 17:L  0:W
28 Remmelkoor, Jörgen               2     13:L  0:W 23:L 20:L 21:L 29:W 22:L
29 Kukk, Mari            n          1      3:L 10:L 16:L 12:L  0:W 28:L 20:L

EMSL "Jõud" noorte esivõistlused (B- klass)

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Progr.

  1   Dzaniashvili, Georgi       1739     6       26.5
  2   Alijev, Sabir              1413     5.5     21.5
  3   Kiviselg, Silver           1707     5       24.0
  4   Mahhmurov, Georgi          1400     5       22.0
  5   Dubov, Ilja                1474     5       18.0
  6   Heinmets, Tõnu             1622     5       17.0
  7   Mahhov, Nikolai            1827     4.5     22.0
  8   Lapidus, Anna        n     1575     4.5     18.0
  9   Kiimann, Karmo             1377     4       19.0
 10   Mägi, Ermo                 1358     4       17.5
 11   Enkvist, Janis             1521     4       17.0
      Bolotski, Maksim           1303     4       17.0
 13   Vahtra, Teele        n     1363     4       13.0
 14   Enok, Adam-Erki                     4       12.0
 15   Bogomolov, Jegor                    3.5     15.5
 16   Kasemets, Janari           1490     3.5     14.5
 17   Neverovskaja, Kaili  n              3.5     13.5
 18   Tammiste, Karl                      3       13.0
 19   Oks, Janar                 1237     3       12.0
 20   Soosaar, Andres            1374     3       11.0
 21   Reinup, Hannes             1277     3        9.0
 22   Roseniit, Riine      n     1661     2.5     12.5
 23   Suigusaar, Kalmer          1289     2.5     11.0
 24   Tamm, Timo                 1222     2.5      9.5
 25   Vätsing, Jorma                      2.5      8.0
 26   Kask, Miina          n     1242     2        6.0
      Linnus, Sander                      2        6.0
 28   Linnus, Kristjan                    1.5      7.0
 29   Salf, Diana          n              1.5      4.5
 30   Kruusmäe, Juta       n              1        2.5


Cross Table

No Name                 Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Dzaniashvili, Georgi       1739 6     23:W  5:W 11:W  4:W  3:W  7:D  2:D
2  Alijev, Sabir              1413 5.5   27:W  3:L 24:W 17:W  9:W  4:W  1:D
3  Kiviselg, Silver           1707 5     21:W  2:W  9:W  7:W  1:L 10:W  6:L
4  Mahhmurov, Georgi          1400 5     28:W 22:W 16:W  1:L 12:W  2:L  9:W
5  Dubov, Ilja                1474 5     30:W  1:L 21:W 15:L 14:W 19:W  7:W
6  Heinmets, Tõnu             1622 5     19:W  9:L 12:L 28:W  8:W 15:W  3:W
7  Mahhov, Nikolai            1827 4.5   12:W 16:W  8:W  3:L 15:W  1:D  5:L
8  Lapidus, Anna        n     1575 4.5   24:W 20:W  7:L 10:D  6:L 23:W 12:W
9  Kiimann, Karmo             1377 4     17:W  6:W  3:L 22:W  2:L 11:W  4:L
10 Mägi, Ermo                 1358 4     25:W 11:L 18:W  8:D 22:W  3:L 16:D
11 Enkvist, Janis             1521 4     15:W 10:W  1:L 12:L 13:W  9:L 19:W
12 Bolotski, Maksim           1303 4      7:L 18:W  6:W 11:W  4:L 16:W  8:L
13 Vahtra, Teele        n     1363 4     18:L 14:W 17:L 24:W 11:L 20:W 23:W
14 Enok, Adam-Erki                 4     16:L 13:L 28:W 30:W  5:L 24:W 18:W
15 Bogomolov, Jegor                3.5   11:L 25:W 20:W  5:W  7:L  6:L 17:D
16 Kasemets, Janari           1490 3.5   14:W  7:L  4:L 26:W 17:W 12:L 10:D
17 Neverovskaja, Kaili  n          3.5    9:L 19:W 13:W  2:L 16:L 22:W 15:D
18 Tammiste, Karl                  3     13:W 12:L 10:L 21:W 19:L 25:W 14:L
19 Oks, Janar                 1237 3      6:L 17:L 27:W 20:W 18:W  5:L 11:L
20 Soosaar, Andres            1374 3     29:W  8:L 15:L 19:L 25:W 13:L 27:W
21 Reinup, Hannes             1277 3      3:L 27:W  5:L 18:L 23:L 26:W 28:W
22 Roseniit, Riine      n     1661 2.5   26:W  4:L 23:W  9:L 10:L 17:L 24:D
23 Suigusaar, Kalmer          1289 2.5    1:L 30:W 22:L 25:D 21:W  8:L 13:L
24 Tamm, Timo                 1222 2.5    8:L 29:W  2:L 13:L 28:W 14:L 22:D
25 Vätsing, Jorma                  2.5   10:L 15:L 30:W 23:D 20:L 18:L 29:W
26 Kask, Miina          n     1242 2     22:L 28:L 29:W 16:L 27:L 21:L 30:W
27 Linnus, Sander                  2      2:L 21:L 19:L 29:D 26:W 30:D 20:L
28 Linnus, Kristjan                1.5    4:L 26:W 14:L  6:L 24:L 29:D 21:L
29 Salf, Diana          n          1.5   20:L 24:L 26:L 27:D 30:D 28:D 25:L
30 Kruusmäe, Juta       n          1      5:L 23:L 25:L 14:L 29:D 27:D 26:

EMSL "Jõud" noorte esivõistlused (C- klass)

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score Progr.

  1   Airapetjan, Ruben            1800     6.5     27.5
  2   Lapidus, Mark                1850     5.5     24.5
  3   Saar, Karl Kiur              1356     5.5     22.5
  4   Prii, Ants-Marten            1330     5       22.0
  5   Solovei, Aleksander          1305     5       20.0
  6   Selifanov, Konstantin        1536     5       19.0
      Jaanimets, Marten            1287     5       19.0
  8   Saar, Kaur Aare              1539     4.5     20.5
  9   Sevtshenko, Maksim           1306     4.5     18.0
      Sepp, Johann                 1271     4.5     18.0
 11   Dragun, Valentin             1379     4       19.0
      Rüütel, Matis                1300     4       19.0
 13   Johanson, Ristjan            1319     4       18.0
      Sova, Nils-Holger            1268     4       18.0
 15   Boltunov, Mihail             1205     4       15.0
 16   Reinart, Siim                         4       14.0
 17   Lehestik, Lennar                      4       13.0
 18   Kriger, Alina          n     1287     3.5     15.5
 19   Vjuhhov, Artjom              1222     3.5     14.5
      Tominga, Eke                          3.5     14.5
 21   Lillemäe, Mary-Heleen  n     1173     3.5     11.5
 22   Tolstõkina, Anastassia n     1200     3.5      9.5
 23   Sõrmus, Kaarel               1207     3       18.0
 24   Zeludkov, Emil               1259     3       15.0
 25   Kaasiku, Hardi               1175     3       11.0
      Hlevno, Tamara         n     1166     3       11.0
 27   Aas, Gerda             n     1134     3        9.0
 28   Fedotov, Mihail                       3        8.0
 29   Leesmaa, Kertu         n              3        6.0
 30   Pärtel, Kris                          2.5      9.5
 31   Kondrashin, Vladislav                 2        9.0
 32   Luts, Kristjan                        2        8.0
      Talts, Mari-Liis       n              2        8.0
 34   Afanasjeva, Anna       n     1113     2        7.0
      Rääk, Görel                           2        7.0
      Siimann, Alice         n              2        7.0
 37   Kähr, Aigar                           1        6.0
 38   Tammiste, Laura        n              0        0.0


Cross Table

No Name                   Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Airapetjan, Ruben            1800 6.5   25:W 12:W 11:W  8:W  2:W  4:W  3:D
2  Lapidus, Mark                1850 5.5   22:W  5:W  3:W 23:W  1:L 12:W  8:D
3  Saar, Karl Kiur              1356 5.5   34:W 19:W  2:L  4:W  7:W  5:W  1:D
4  Prii, Ants-Marten            1330 5     28:W 24:W  6:W  3:L 23:W  1:L 14:W
5  Solovei, Aleksander          1305 5     29:W  2:L 25:W 15:W  8:W  3:L 13:W
6  Selifanov, Konstantin        1536 5     26:W 14:W  4:L  7:L 15:W 10:W 12:W
7  Jaanimets, Marten            1287 5     32:W  8:L 17:W  6:W  3:L 16:W 11:W
8  Saar, Kaur Aare              1539 4.5   21:W  7:W 13:W  1:L  5:L  9:W  2:D
9  Sevtshenko, Maksim           1306 4.5   37:W 23:L 21:W 10:D 14:W  8:L 18:W
10 Sepp, Johann                 1271 4.5   16:W 11:L 36:W  9:D 18:W  6:L 24:W
11 Dragun, Valentin             1379 4     27:W 10:W  1:L 24:W 12:L 23:W  7:L
12 Rüütel, Matis                1300 4     17:W  1:L 37:W 20:W 11:W  2:L  6:L
13 Johanson, Ristjan            1319 4     31:W 15:W  8:L 14:L 26:W 19:W  5:L
14 Sova, Nils-Holger            1268 4     35:W  6:L 33:W 13:W  9:L 24:W  4:L
15 Boltunov, Mihail             1205 4     20:W 13:L 35:W  5:L  6:L 27:W 26:W
16 Reinart, Siim                     4     10:L 27:W 24:L 28:W 30:W  7:L 23:W
17 Lehestik, Lennar                  4     12:L 26:W  7:L 27:W 19:L 25:W 30:W
18 Kriger, Alina          n     1287 3.5   30:D 22:W 23:L 21:W 10:L 20:W  9:L
19 Vjuhhov, Artjom              1222 3.5   33:W  3:L 20:L 37:W 17:W 13:L 21:D
20 Tominga, Eke                      3.5   15:L 29:W 19:W 12:L 25:W 18:L 22:D
21 Lillemäe, Mary-Heleen  n     1173 3.5    8:L 32:W  9:L 18:L 35:W 31:W 19:D
22 Tolstõkina, Anastassia n     1200 3.5    2:L 18:L 31:L 29:W 37:W 34:W 20:D
23 Sõrmus, Kaarel               1207 3     38:W  9:W 18:W  2:L  4:L 11:L 16:L
24 Zeludkov, Emil               1259 3     36:W  4:L 16:W 11:L 31:W 14:L 10:L
25 Kaasiku, Hardi               1175 3      1:L 30:W  5:L 32:W 20:L 17:L 31:W
26 Hlevno, Tamara         n     1166 3      6:L 17:L 30:W 33:W 13:L 32:W 15:L
27 Aas, Gerda             n     1134 3     11:L 16:L 29:W 17:L 36:W 15:L 32:W
28 Fedotov, Mihail                   3      4:L 36:L 38:W 16:L 32:L 35:W 33:W
29 Leesmaa, Kertu         n          3      5:L 20:L 27:L 22:L  0:W 36:W 34:W
30 Pärtel, Kris                      2.5   18:D 25:L 26:L 36:W 16:L 37:W 17:L
31 Kondrashin, Vladislav             2     13:L 33:L 22:W 35:W 24:L 21:L 25:L
32 Luts, Kristjan                    2      7:L 21:L 34:W 25:L 28:W 26:L 27:L
33 Talts, Mari-Liis       n          2     19:L 31:W 14:L 26:L 34:L  0:W 28:L
34 Afanasjeva, Anna       n     1113 2      3:L 35:L 32:L 38:W 33:W 22:L 29:L
35 Rääk, Görel                       2     14:L 34:W 15:L 31:L 21:L 28:L 37:W
36 Siimann, Alice         n          2     24:L 28:W 10:L 30:L 27:L 29:L  0:W
37 Kähr, Aigar                       1      9:L 38:W 12:L 19:L 22:L 30:L 35:L
38 Tammiste, Laura        n          0     23:L 37:L 28:L 34:L  0:   0:   0: 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner