Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte meistrivõistlused kiirmales

Pilistvere, 18.november 2006

EMSL Jõud noorte meistrivõistlused (U-16)

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Club Score Progr.

  1   Heinmets, Tõnu              1904          6.5     27.0
  2   Viik, Juhan                 1946          5.5     22.5
  3   Kasela, Sten                2155          5.5     21.0
  4   Kiimann, Karmo              1660          4.5     18.5
  5   Saartok, Peeter             1452          4       17.0
  6   Järveots, Mihkel            1581          4       16.0
  7   Mänd, Kalev                 1455          4       14.0
  8   Pukk, Kaja                  1550          3.5     13.5
  9   Jevtjukov, Aleksander       1763          3       15.0
 10   Vätsing, Jorma                            3       13.0
 11   Luiga, Geiu                               3       12.0
 12   Traumann, Andres            1597          3       10.0
      Neverovskaja, Kaili         1450          3       10.0
 14   Kasler, Taavi                             2        9.0
 15   Annamaa, Rauno              1551          1.5      5.5

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Heinmets, Tõnu        1904 6.5    7:1  5:1  3:1  4:1  9:1  2:½  6:1
2  Viik, Juhan           1946 5.5    8:1  6:1  4:½  3:½  5:1  1:½ 10:1
3  Kasela, Sten          2155 5.5   15:1 12:1  1:0  2:½  8:1  9:1  7:1
4  Kiimann, Karmo        1660 4.5   13:1 10:1  2:½  1:0  6:0  8:1  9:1
5  Saartok, Peeter       1452 4      9:1  1:0  6:1 10:1  2:0  7:0 13:1
6  Järveots, Mihkel      1581 4     11:1  2:0  5:0 13:1  4:1 14:1  1:0
7  Mänd, Kalev           1455 4      1:0  9:0 15:1 14:1 11:1  5:1  3:0
8  Pukk, Kaja            1550 3.5    2:0 13:1 10:½ 12:1  3:0  4:0  0:1
9  Jevtjukov, Aleksander 1763 3      5:0  7:1 14:1 11:1  1:0  3:0  4:0
10 Vätsing, Jorma             3      0:1  4:0  8:½  5:0 15:½ 11:1  2:0
11 Luiga, Geiu                3      6:0  0:1 12:1  9:0  7:0 10:0 14:1
12 Traumann, Andres      1597 3     14:1  3:0 11:0  8:0 13:0  0:1 15:1
13 Neverovskaja, Kaili   1450 3      4:0  8:0  0:1  6:0 12:1 15:1  5:0
14 Kasler, Taavi              2     12:0 15:1  9:0  7:0  0:1  6:0 11:0
15 Annamaa, Rauno        1551 1.5    3:0 14:0  7:0  0:1 10:½ 13:0 12:0

EMSL Jõud noorte meistrivõistlused (U-13)

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc Club Score Progr.

  1   Ladva, Ottomar            1862          6.5     27.0
  2   Abozenko, Georg           1768          6       24.0
  3   Rüütel, Matis             1512          5       20.0
  4   Tamm, Timo                1632          4.5     20.5
  5   Johanson, Ristjan         1422          4.5     15.5
  6   Pärnik, Sten                            4       18.0
  7   Oks, Janar                1486          4       17.0
  8   Kermik, Ken-Eerik         1403          4       13.0
  9   Tominga, Ago              1567          3.5     17.0
 10   Jaanimets, Marten         1690          3.5     15.5
 11   Vjuhhov, Artem            1428          3.5     10.0
 12   Smirnov, Aleksander       1236          3       14.0
 13   Laas, Hendrik             1489          3       13.0
 14   Lumiste, Janno            1443          3       12.0
 15   Lehestik, Lennar    95                  3       11.0
 16   Reila, August             1251          3       10.5
 17   Luts, Kristjan      95                  3       10.0
 18   Oselein, Siim                           2        8.0
 19   Kampus, Reemet                          0.5      2.0
      Õunapuu, Martin                         0.5      2.0

Cross Table

No Name                Rtg  Club Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ladva, Ottomar      1862      6.5   11:1  3:1 10:1  2:1  4:1  9:½  6:1
2  Abozenko, Georg     1768      6      5:1 13:1  9:1  1:0  7:1  3:1  4:1
3  Rüütel, Matis       1512      5     19:1  1:0 17:1 12:1  6:1  2:0  9:1
4  Tamm, Timo          1632      4.5   16:½ 14:1 13:1 10:1  1:0  7:1  2:0
5  Johanson, Ristjan   1422      4.5    2:0 15:1 18:1  6:0 10:½  8:1 12:1
6  Pärnik, Sten                  4     20:1  9:0 11:1  5:1  3:0 12:1  1:0
7  Oks, Janar          1486      4     17:1 10:0 16:1  9:1  2:0  4:0 15:1
8  Kermik, Ken-Eerik   1403      4     10:0 17:0 20:1 16:1 13:1  5:0 14:1
9  Tominga, Ago        1567      3.5   12:1  6:1  2:0  7:0 15:1  1:½  3:0
10 Jaanimets, Marten   1690      3.5    8:1  7:1  1:0  4:0  5:½ 13:0 18:1
11 Vjuhhov, Artem      1428      3.5    1:0 16:½  6:0 17:1 12:0 19:1 13:1
12 Smirnov, Aleksander 1236      3      9:0 20:1 14:1  3:0 11:1  6:0  5:0
13 Laas, Hendrik       1489      3     15:1  2:0  4:0 18:1  8:0 10:1 11:0
14 Lumiste, Janno      1443      3     18:1  4:0 12:0 15:0 20:1 17:1  8:0
15 Lehestik, Lennar              3     13:0  5:0 19:1 14:1  9:0 16:1  7:0
16 Reila, August       1251      3      4:½ 11:½  7:0  8:0 18:1 15:0 19:1
17 Luts, Kristjan                3      7:0  8:1  3:0 11:0 19:1 14:0 20:1
18 Oselein, Siim                 2     14:0 19:1  5:0 13:0 16:0 20:1 10:0
19 Kampus, Reemet                .5     3:0 18:0 15:0 20:½ 17:0 11:0 16:0
20 Õunapuu, Martin               .5     6:0 12:0  8:0 19:½ 14:0 18:0 17:0 

EMSL Jõud noorte meistrivõistlused (neiud U-13)

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Club Score Berg.

  1   Lillemäe, Mary-Heleen       1492          6     15.00
  2   Pjasta, Anna                              4.5    9.25
  3   Vahtra, Teele               1477          4      6.50
  4   Gordejeva, Anzelika                       2.5    4.25
  5   Vinogradov, Kristina        1215          2      3.50
  6   Koger, Triinu                             1      2.00
  7   Kask, Miina                 1320          1      1.00

Cross Table

NoNameFederRtgClubTotal#1#2#3#4#5#6#7
1Lillemäe, Mary-Heleen 1492 6*111111
2Pjasta, Anna   4.50*1½111
3Vahtra, Teele 1477 400*1111
4Gordejeva, Anzelika   2.50½0*011
5Vinogradov, Kristina 1215 20001*01
6Koger, Triinu   100001*0
7Kask, Miina 1320 1000001*

EMSL Jõud noorte meistrivõistlused (U-10)

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc Club Score Progr.

  1   Sevtsenko, Maksim           1469          7       28.0
  2   Prii, Ants Martin           1630          6       25.0
  3   Borodavin, Maksim           1337          4.5     19.0  +
      Sirotin, Igor               1420          4.5     19.0  -
  5   Boltunov, Mihhail           1308          4       21.0
  6   Tominga, Eke                1476          4       17.0
      Reila, Heiki                1210          4       17.0
  8   Tamm, Hendrik               1366          4       15.0
  9   Tamm, Taavi                 1204          4       13.0
 10   Virki, Sander               1200          3.5     14.0
 11   Suursoo, Villem                           3.5     13.5
 12   Daum, Väino                               3.5      9.0
 13   Reinpõld, Artur             1200          3       17.0
 14   Jurkov, Aleksei                           3       13.0
 15   Küüts, Andri                              3       10.0
 16   Neverovskaja, Egert                       3        9.0
 17   Kähr, Aigar                               2.5     10.0
 18   Tamm, Marko                               2.5      9.5
 19   Rüütli, Jaanus-Peeter                     2        9.0
 20   Siimula, Martin                           2        8.5
 21   Tobreluts, Andres                         2        5.5
 22   Sikkal, Simon                             1.5      6.0

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sevtsenko, Maksim     1469 7     14:1  7:1 13:1  6:1  2:1  5:1  4:1
2  Prii, Ants Martin     1630 6     10:1  4:1  3:1  5:1  1:0  7:1  6:1
3  Sirotin, Igor         1420 4.5   17:1 15:1  2:0  4:½  7:1  6:0  5:1
4  Borodavin, Maksim     1337 4.5   19:1  2:0 15:1  3:½ 14:1 13:1  1:0
5  Boltunov, Mihhail     1308 4     20:1  6:1 11:1  2:0 13:1  1:0  3:0
6  Tominga, Eke          1476 4     12:1  5:0 10:1  1:0  8:1  3:1  2:0
7  Reila, Heiki          1210 4     22:1  1:0 18:1  8:1  3:0  2:0 13:1
8  Tamm, Hendrik         1366 4     16:1 13:0 20:1  7:0  6:0 11:1 10:1
9  Tamm, Taavi           1204 4     11:½ 10:0 16:1 13:0 20:½ 19:1 14:1
10 Virki, Sander         1200 3.5    2:0  9:1  6:0 20:1 17:1 14:½  8:0
11 Suursoo, Villem            3.5    9:½ 12:1  5:0 14:0 19:1  8:0 17:1
12 Daum, Väino                3.5    6:0 11:0 19:0 21:1 22:1 17:½ 18:1
13 Reinpõld, Artur       1200 3     21:1  8:1  1:0  9:1  5:0  4:0  7:0
14 Jurkov, Aleksei            3      1:0 22:½ 21:1 11:1  4:0 10:½  9:0
15 Küüts, Andri               3     18:1  3:0  4:0 19:0 16:0 21:1 20:1
16 Neverovskaja, Egert        3      8:0 21:½  9:0 22:½ 15:1 18:0 19:1
17 Kähr, Aigar                2.5    3:0 20:0 22:1 18:1 10:0 12:½ 11:0
18 Tamm, Marko                2.5   15:0 19:1  7:0 17:0 21:½ 16:1 12:0
19 Rüütli, Jaanus-Peeter      2      4:0 18:0 12:1 15:1 11:0  9:0 16:0
20 Siimula, Martin            2      5:0 17:1  8:0 10:0  9:½ 22:½ 15:0
21 Tobreluts, Andres          2     13:0 16:½ 14:0 12:0 18:½ 15:0 22:1
22 Sikkal, Simon              1.5    7:0 14:½ 17:0 16:½ 12:0 20:½ 21:0

EMSL Jõud noorte meistrivõistlused (neiud U-10)

Standings

Place Name                  Rtg  Loc Club Score Progr.

  1   Parmenenkova, Nadezda 1294          6.5     27.0
  2   Kukk, Elise           1200          5.5     22.0
  3   Sarapuu, Annika                     5       17.0
  4   Parmenenkova, Uljana                4.5     19.0
  5   Aas, Gerda            1202          4.5     18.0
  6   Rüütli, Hanna-Maria                 4       18.0
  7   Lepik, Triin                        2        8.0
  8   Põkk, Kristina                      2        7.0
  9   Lehestik, Sirje-Maria               1        4.0

Cross Table

No Name                  Rtg  Total 1   2   3   4   5   6   7  

1  Parmenenkova, Nadezda 1294 6.5   7:1 3:1 6:1 5:1 2:1 4:½ 0:1
2  Kukk, Elise           1200 5.5   8:1 5:½ 9:1 6:1 1:0 7:1 4:1
3  Sarapuu, Annika            5     0:1 1:0 4:0 8:1 5:1 9:1 6:1
4  Parmenenkova, Uljana       4.5   5:0 9:1 3:1 7:1 8:1 1:½ 2:0
5  Aas, Gerda            1202 4.5   4:1 2:½ 8:1 1:0 3:0 0:1 7:1
6  Rüütli, Hanna-Maria        4     9:1 7:1 1:0 2:0 0:1 8:1 3:0
7  Lepik, Triin               2     1:0 6:0 0:1 4:0 9:1 2:0 5:0
8  Põkk, Kristina             2     2:0 0:1 5:0 3:0 4:0 6:0 9:1
9  Lehestik, Sirje-Maria      1     6:0 4:0 2:0 0:1 7:0 3:0 8:0
 
 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner