Eesti OV juhtide talvine mitmevõistlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.-7. märtsil 2008.a. Tamsalus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koht | Võistleja nimi | LASKMINE | SÕUDEERGOMEETER | SAALIHOKI | KORVPALL | SUUSATAMINE | 5 ALA KOKKU | LUMERAJASÕIT | SANGPOMM | UISUTAMINE | NOOLEVISE | TÜNNISÕIT | punkte | 2.päeva | 7 parima | ||||||||||||||||||||||
OV | tulem. | koht | punkte | aeg | koht | punkte | tulem. | koht | punkte | tulem. | koht | punkte | aeg | koht | punkte | PUNKTE | OSALUS | aeg | koht | punkte | tulem. | koht | punkte | tulem. | koht | punkte | tulem. | koht | punkte | aeg | koht | punkte | kokku | osalus | ala punktid | ||
1 | Jaanus Järveoja | Nõo VV | 3 | 13 | 36 | 3.16,8 | 1 | 50 | 5 | 7 | 42 | 9 | 1 | 50 | 11.08,1 | 2 | 48 | 231 | 5 | 1.38,41 | 13 | 36 | 30 | 2 | 48 | 17,98 | 1 | 50 | 39 | 10 | 39 | 2.43,3 | 11 | 38 | 447 | 5 | 337 |
2 | Margo Klaasmägi | Laekvere VV | 20 | 1 | 50 | 3.21,0 | 2 | 48 | 1,5 | 14 | 35 | 4 | 10 | 39 | 12.59,5 | 6 | 43 | 220 | 5 | 1.35,18 | 9 | 40 | 29 | 4 | 45 | 24,91 | 6 | 43 | 57 | 1 | 50 | 1.33, 2 | 2 | 48 | 451 | 5 | 337 |
3 | Kuno Rooba | Tapa VV | 18 | 5 | 44 | 3.21,5 | 3 | 46 | 3 | 8 | 41 | 8 | 3 | 46 | 10.12,8 | 1 | 50 | 232 | 5 | 1.38,41 | 14 | 35 | 28,53 | 8 | 41 | 49 | 5 | 44 | 1.32,5 | 1 | 50 | 406 | 4 | 331 | |||
4 | Lennart Liba | Vastse - Kuuste | 19 | 2 | 48 | 3.50,5 | 13 | 36 | 1,5 | 12 | 37 | 9 | 2 | 48 | 17.53,2 | 10 | 39 | 213 | 5 | 1.35,51 | 10 | 39 | 25 | 10 | 39 | 19,70 | 2 | 48 | 52 | 3 | 46 | 2.16,2 | 8 | 41 | 431 | 5 | 319 |
5 | Karel Tölp | Tahkuranna VV | 15 | 6 | 43 | 3.28,8 | 6 | 43 | 2,5 | 9 | 40 | 7 | 5 | 44 | 174 | 4 | 1.28,37 | 2 | 48 | 26 | 9 | 40 | 34,29 | 12 | 37 | 54 | 2 | 48 | 1.52,5 | 6 | 43 | 395 | 5 | 319 | |||
6 | Toomas Uudeberg | Tamsalu VV | 2 | 14 | 35 | 3.35,5 | 8 | 41 | 2 | 10 | 39 | 0 | 18 | 31 | 12.56,6 | 5 | 44 | 195 | 5 | 1.30,17 | 4 | 45 | 31 | 1 | 50 | 40,57 | 14 | 35 | 48 | 6 | 43 | 1.50,6 | 4 | 45 | 418 | 5 | 317 |
7 | Juri Gotmans | Haanja VV | 11 | 8 | 41 | 3.34,3 | 7 | 42 | 1 | 15 | 34 | 7 | 4 | 45 | 11.55,8 | 3 | 46 | 213 | 5 | 1.39,39 | 15 | 34 | 29 | 5 | 44 | 21,72 | 3 | 46 | 28 | 15 | 34 | 2.16,9 | 9 | 40 | 416 | 5 | 314 |
8 | Jüri Linde | Pöide VV | 19 | 3 | 46 | 3.24,6 | 5 | 44 | 1,5 | 13 | 36 | 3 | 13 | 36 | 12.12,6 | 4 | 45 | 212 | 5 | 1.31,76 | 7 | 42 | 24,69 | 5 | 44 | 40 | 9 | 40 | 1.50,8 | 5 | 44 | 386 | 4 | 314 | |||
9 | Georg Ruuda | Võru VV | 0 | 16 | 33 | katk. | 6 | 3 | 46 | 3 | 11 | 38 | 13.10,0 | 8 | 41 | 163 | 5 | 1.31,73 | 6 | 43 | 28 | 6 | 43 | 22,12 | 4 | 45 | 19 | 16 | 33 | 1.50,4 | 3 | 46 | 378 | 5 | 311 | ||
10 | Tiit Toots | Rõuge VV | 0 | 18 | 31 | 3.22,7 | 4 | 45 | 0,5 | 17 | 32 | 5 | 8 | 41 | 13.01,8 | 7 | 42 | 196 | 5 | 1.29,54 | 3 | 46 | 24 | 11 | 38 | 31,11 | 10 | 39 | 50 | 4 | 45 | 2.12,7 | 7 | 42 | 411 | 5 | 309 |
11 | Jüri Elram | Imavere VV | 9 | 9 | 40 | 3.37,5 | 9 | 40 | 7,5 | 2 | 48 | 5 | 6 | 43 | 175 | 4 | 1.35,83 | 11 | 38 | 27 | 7 | 42 | 32,99 | 11 | 38 | 37 | 11 | 38 | 2.18,2 | 10 | 39 | 375 | 5 | 299 | |||
12 | Kalle Toomet | Kehtna VV | 18 | 4 | 45 | 3.45,8 | 11 | 38 | 5,5 | 4 | 45 | 0 | 16 | 33 | 16.46,6 | 9 | 40 | 206 | 5 | 1.33,34 | 8 | 41 | 1.03,82 | 16 | 33 | 46 | 7 | 42 | 3.10,9 | 14 | 35 | 361 | 4 | 295 | |||
13 | Hans Kruusamägi | Väike-Maarja VV | 12 | 7 | 42 | 4.03,5 | 15 | 34 | 0,5 | 16 | 33 | 4 | 9 | 40 | 153 | 4 | 1.41,20 | 16 | 33 | 29 | 3 | 46 | 26,90 | 7 | 42 | 36 | 12 | 37 | 2.46,0 | 12 | 37 | 353 | 5 | 288 | |||
14 | Tarmo Tamm | Põlva Linn | 5 | 11 | 38 | 3.43,5 | 10 | 39 | 1,5 | 11 | 38 | 2 | 14 | 35 | 154 | 4 | 1.31,05 | 5 | 44 | 22 | 12 | 37 | 29,06 | 9 | 40 | 32 | 13 | 36 | 2.48,0 | 13 | 36 | 352 | 5 | 281 | |||
15 | Aarne Laas | Laekvere VV | 4 | 12 | 37 | 3.50,3 | 12 | 37 | 5 | 6 | 43 | 3 | 12 | 37 | 21.49,7 | 11 | 38 | 197 | 5 | 1.37,47 | 12 | 37 | 22 | 13 | 36 | 34,85 | 13 | 36 | 46 | 8 | 41 | 3.19,5 | 15 | 34 | 386 | 5 | 279 |
16 | Kalevi Kaur | Kolga-Jaani VV | 0 | 17 | 32 | katk. | 8 | 1 | 50 | 5 | 7 | 42 | 128 | 4 | 1.27,23 | 1 | 50 | 26 | 8 | 41 | 28 | 14 | 35 | katk. | 258 | 4 | 258 | ||||||||||
17 | Etti Kagarov | Kohtla VV | 0 | 15 | 34 | 4.43,9 | 16 | 33 | 0 | 18 | 31 | 2 | 15 | 34 | katk | 137 | 5 | 1.44,39 | 17 | 32 | 3 | 14 | 35 | 46,46 | 15 | 34 | 12 | 17 | 32 | 3.47,1 | 16 | 33 | 308 | 5 | 245 | ||
18 | Andrus Freienthal | Tamsalu VV | 9 | 10 | 39 | 3.59,9 | 14 | 35 | 5 | 5 | 44 | 0 | 17 | 32 | 154 | 4 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||
Mehed - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehed 40 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naised 40 + |